競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 83 |
2 | 日大豊山(東京) | 52 |
3 | 埼玉栄(埼玉) | 46 |
4 | 須磨学園(兵庫) | 44 |
5 | 豊川(愛知) | 38 |
6 | 四條畷学園(大阪) | 35 |
6 | 太成学院大高(大阪) | 35 |
8 | 春日部共栄(埼玉) | 32 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 117 |
2 | 日大豊山(東京) | 104 |
3 | 四條畷学園(大阪) | 67 |
4 | 太成学院大高(大阪) | 66 |
5 | 埼玉栄(埼玉) | 59 |
6 | 須磨学園(兵庫) | 52 |
7 | 豊川(愛知) | 49 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 49 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 188.5 |
2 | 日大豊山(東京) | 165 |
3 | 太成学院大高(大阪) | 127 |
4 | 四條畷学園(大阪) | 122 |
5 | 埼玉栄(埼玉) | 96 |
6 | 豊川(愛知) | 88 |
7 | 報徳学園(兵庫) | 73 |
8 | 湘南工大付(神奈川) | 69 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大豊山(東京) | 246 |
2 | 中京大中京(愛知) | 224.5 |
3 | 太成学院大高(大阪) | 157 |
4 | 四條畷学園(大阪) | 140 |
5 | 豊川(愛知) | 129 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 114 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 104 |
8 | 桃山学院(大阪) | 90.5 |
日大豊山は5大会連続12度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |