8月18日競泳男子400m個人メドレー
タイム上位8位までが決勝へ
高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ
08月18日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4 | 飯田 光達 | 八王子学園八王子(東京) | 4分24秒02 |
決勝へ |
2 | 5/2 | 牧野 航介 | 湘南工大付(神奈川) | 4分25秒07 |
決勝へ |
3 | 4/5 | 西川 我咲 | 豊川(愛知) | 4分25秒09 |
決勝へ |
4 | 4/4 | 加藤 涼 | 中京大中京(愛知) | 4分25秒15 |
決勝へ |
5 | 4/3 | 小峯 輝羅 | 須磨学園(兵庫) | 4分25秒27 |
決勝へ |
6 | 3/5 | 木村 瞬弥 | 桃山学院(大阪) | 4分25秒52 |
決勝へ |
7 | 5/4 | 杉山 大晟 | 飛龍(静岡) | 4分25秒68 |
決勝へ |
8 | 3/3 | 福田 圭吾 | 武南(埼玉) | 4分26秒22 |
決勝へ |
9 | 3/6 | 橋本 英明 | 愛知(愛知) | 4分26秒70 | |
10 | 5/5 | 仲光 陸遥 | 九州学院(熊本) | 4分26秒95 | |
11 | 5/3 | 今村 陽向 | 日大豊山(東京) | 4分27秒08 | |
12 | 5/0 | 大塚 心 | 日大藤沢(神奈川) | 4分28秒50 | |
13 | 5/6 | 川口 開 | 春日部共栄(埼玉) | 4分28秒79 | |
14 | 5/1 | 山崎 慧 | 高松西(香川) | 4分28秒87 | |
15 | 4/1 | 山本 将仁 | 金沢(石川) | 4分28秒99 | |
16 | 4/6 | 斉藤 優太 | 作新学院(栃木) | 4分29秒17 | |
17 | 1/5 | 鈴木 大斗 | 秋田南(秋田) | 4分30秒14 | |
18 | 4/2 | 斉藤 和真 | 埼玉栄(埼玉) | 4分30秒18 | |
18 | 4/7 | 渡辺 真裕 | 豊川(愛知) | 4分30秒18 | |
20 | 4/0 | 中川 雅嗣 | 淑徳巣鴨(東京) | 4分30秒42 | |
21 | 3/7 | 北本 悠介 | 飛龍(静岡) | 4分31秒10 | |
22 | 2/2 | 竹内 慶悟 | 報徳学園(兵庫) | 4分31秒15 | |
23 | 4/9 | 市丸 愛翔 | 龍谷(佐賀) | 4分31秒27 | |
24 | 5/7 | 引地 元気 | 東福岡(福岡) | 4分31秒46 | |
25 | 2/8 | 小川 慶将 | 豊川(愛知) | 4分31秒60 | |
26 | 3/2 | 和田 晃太朗 | 太成学院大高(大阪) | 4分32秒24 | |
27 | 2/7 | 伊藤 賢心 | 法政二(神奈川) | 4分32秒33 | |
28 | 4/8 | 後藤 太獅 | 東北(宮城) | 4分32秒53 | |
29 | 5/8 | 大山 圭翔 | 太成学院大高(大阪) | 4分32秒74 | |
30 | 3/9 | 本多 龍之介 | 武南(埼玉) | 4分32秒79 | |
31 | 2/5 | 福田 乃斗 | 日大豊山(東京) | 4分33秒80 | |
32 | 3/0 | 片野 晴己 | 八戸工大一(青森) | 4分34秒20 | |
33 | 2/9 | 常陸 圭以 | 岡山芳泉(岡山) | 4分34秒28 | |
34 | 3/1 | 久米 蒼真 | 飛龍(静岡) | 4分34秒41 | |
35 | 2/4 | 吉田 貴範 | 報徳学園(兵庫) | 4分35秒08 | |
36 | 2/6 | 水町 龍太郎 | 八王子学園八王子(東京) | 4分35秒12 | |
37 | 1/6 | 上田 優 | 鳥取工(鳥取) | 4分35秒36 | |
38 | 1/4 | 岡本 大翔 | 八幡浜(愛媛) | 4分35秒62 | |
39 | 2/3 | 三枝 春陽 | 成田(千葉) | 4分35秒75 | |
40 | 3/8 | 近藤 歩輝 | 東福岡(福岡) | 4分36秒33 | |
41 | 2/1 | 鈴木 大智 | 中京大中京(愛知) | 4分38秒39 | |
42 | 5/9 | 田中 大翔 | 相洋(神奈川) | 4分38秒83 | |
43 | 2/0 | 山本 頼知 | 龍野北(兵庫) | 4分38秒97 | |
44 | 1/2 | 面出 晟生 | 札幌大谷(北海道) | 4分40秒06 | |
45 | 1/3 | 菅野 未来 | 広島国泰寺(広島) | 4分40秒60 | |
46 | 1/0 | 山田 健太 | 日本文理(新潟) | 4分40秒93 | |
47 | 1/1 | 山田 陽登 | 北見柏陽(北海道) | 4分41秒24 | |
48 | 1/7 | 田中 遥 | 札幌大谷(北海道) | 4分43秒66 | |
49 | 1/9 | 程野 裕介 | 八幡浜(愛媛) | 4分45秒52 | |
50 | 1/8 | 安斎 僚真 | 柏崎翔洋中教校(新潟) | 4分46秒21 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |