8月17日競泳男子100m平泳ぎ
タイム上位8位までが決勝へ
高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ
08月17日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/4 | 佐藤 洋輔 | 武蔵野(東京) | 1分2秒34 |
決勝へ |
2 | 3/4 | 神園 航平 | 太成学院大高(大阪) | 1分2秒52 |
決勝へ |
3 | 5/5 | 杉浦 凜汰郎 | 中京大中京(愛知) | 1分2秒55 |
決勝へ |
4 | 4/4 | 大蔵 礼生 | 天理(奈良) | 1分2秒76 |
決勝へ |
5 | 5/9 | 小沢 幹 | 埼玉栄(埼玉) | 1分2秒93 |
決勝へ |
6 | 4/5 | 渡辺 隆世 | 長田(兵庫) | 1分3秒10 |
決勝へ |
7 | 5/3 | 鎌田 望琥人 | 高岡商(富山) | 1分3秒33 |
決勝へ |
8 | 3/8 | 北 彪正 | 日大藤沢(神奈川) | 1分3秒41 |
決勝へ |
9 | 3/9 | 和田 望実 | 豊川(愛知) | 1分3秒43 |
B決勝へ |
10 | 4/6 | 中田 秀次郎 | 富山国際大付(富山) | 1分3秒47 |
B決勝へ |
11 | 4/2 | 鈴木 翔 | 武相(神奈川) | 1分3秒49 |
B決勝へ |
11 | 5/7 | 関 悠弥 | 高岡第一(富山) | 1分3秒49 |
B決勝へ |
13 | 3/3 | 稲沢 駿斗 | 日大豊山(東京) | 1分3秒51 |
B決勝へ |
14 | 4/7 | 横山 洸一郎 | 墨田川(東京) | 1分3秒57 |
B決勝へ |
15 | 5/6 | 倉橋 駿斗 | 中京大中京(愛知) | 1分3秒69 |
B決勝へ |
16 | 4/3 | 高井 直人 | 金沢(石川) | 1分3秒74 |
B決勝へ |
17 | 5/1 | 土谷 直樹 | 天理(奈良) | 1分3秒85 | |
18 | 3/5 | 辻仲 祥康 | 巣鴨(東京) | 1分3秒92 | |
19 | 3/0 | 長岡 豪 | 栄東(埼玉) | 1分3秒98 | |
20 | 5/2 | 坂口 颯馬 | 松山西中教校(愛媛) | 1分3秒99 | |
21 | 4/1 | 篠原 煌 | 湘南工大付(神奈川) | 1分4秒00 | |
22 | 3/6 | 植田 蒼翔 | 高松工芸(香川) | 1分4秒05 | |
23 | 4/8 | 大川 生流 | 日大藤沢(神奈川) | 1分4秒07 | |
24 | 3/1 | 竹森 直輝 | 天理(奈良) | 1分4秒10 | |
25 | 4/9 | 森田 敏正 | 佐賀商(佐賀) | 1分4秒23 | |
26 | 4/0 | 川人 玲温 | 豊川(愛知) | 1分4秒24 | |
27 | 3/2 | 井口 大希 | 札幌大谷(北海道) | 1分4秒25 | |
28 | 2/7 | 進士 歩夢 | 浜松商(静岡) | 1分4秒34 | |
29 | 3/7 | 黒沢 天 | 翔洋学園(茨城) | 1分4秒44 | |
30 | 5/8 | 山崎 倖太朗 | 名古屋(愛知) | 1分4秒50 | |
31 | 2/6 | 江藤 忍 | 東福岡(福岡) | 1分4秒53 | |
32 | 1/4 | 坂本 伊吹 | 福岡大若葉(福岡) | 1分4秒57 | |
33 | 2/1 | 三沢 直也 | 鳥取工(鳥取) | 1分4秒63 | |
34 | 2/3 | 本橋 晴夢 | 慶応(神奈川) | 1分4秒70 | |
35 | 2/4 | 横田 篤郎 | 淑徳巣鴨(東京) | 1分4秒88 | |
36 | 5/0 | 高畑 幸平 | 山陽学園(岡山) | 1分4秒92 | |
37 | 2/8 | 佐藤 陽 | 日大山形(山形) | 1分5秒04 | |
38 | 2/2 | 新美 大輝 | 愛知産大三河(愛知) | 1分5秒06 | |
39 | 2/9 | 林崎 隼 | 八戸工大一(青森) | 1分5秒10 | |
40 | 2/5 | 武藤 大晴 | 港北(神奈川) | 1分5秒19 | |
41 | 2/0 | 木村 颯 | 東北学院(宮城) | 1分5秒80 | |
42 | 1/6 | 稲村 雄斗 | 札幌大谷(北海道) | 1分6秒66 | |
43 | 1/3 | 浦崎 昂楽 | 宇和島東(愛媛) | 1分6秒96 | |
44 | 1/5 | 木村 将也 | 広島国際学院(広島) | 1分7秒06 | |
45 | 1/2 | 安原 優輝 | 高知(高知) | 1分7秒15 | |
46 | 1/7 | 永 悠璃 | 北海道大谷室蘭(北海道) | 1分7秒62 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |