8月16日競泳男子200mバタフライ
タイム上位8位までが決勝へ
高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ
08月16日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/4 | 入江 崇也 | 佐伯鶴城(大分) | 2分0秒36 |
決勝へ |
2 | 5/5 | 川野 博大 | 武南(埼玉) | 2分0秒65 |
決勝へ |
3 | 3/6 | 武 快飛 | 前橋育英(群馬) | 2分0秒95 |
決勝へ |
4 | 5/3 | 小池 貴之 | 報徳学園(兵庫) | 2分0秒99 |
決勝へ |
5 | 4/5 | 三輪田 理央 | 中京大中京(愛知) | 2分1秒13 |
決勝へ |
6 | 4/2 | 宮崎 瞬 | 中京大中京(愛知) | 2分1秒14 |
決勝へ |
7 | 4/4 | 高下 瑠唯 | 湘南工大付(神奈川) | 2分1秒40 |
決勝へ |
8 | 3/4 | 高木 陸 | 太成学院大高(大阪) | 2分1秒44 |
決勝へ |
9 | 5/6 | 伊藤 慧 | 千葉商大付(千葉) | 2分1秒53 |
B決勝へ |
10 | 4/7 | 神尾 至輝 | 日大藤沢(神奈川) | 2分1秒75 |
B決勝へ |
11 | 5/1 | 木川 友来 | 小松(石川) | 2分1秒76 |
B決勝へ |
12 | 3/2 | 山田 啓史 | 太成学院大高(大阪) | 2分1秒98 |
B決勝へ |
13 | 3/3 | 岩永 吉平 | 日大豊山(東京) | 2分2秒07 |
B決勝へ |
14 | 5/2 | 岡田 裕司 | 浜松市立(静岡) | 2分2秒18 |
B決勝へ |
15 | 4/6 | 川口 開 | 春日部共栄(埼玉) | 2分2秒34 |
B決勝へ |
16 | 2/6 | 河野 通虎 | 札幌東(北海道) | 2分2秒39 |
B決勝へ |
17 | 3/8 | 熊谷 修吾 | 淑徳巣鴨(東京) | 2分2秒53 | |
18 | 4/3 | 羽生 朝喜 | 日本文理(新潟) | 2分2秒78 | |
19 | 5/0 | 細沼 弘輔 | 埼玉栄(埼玉) | 2分2秒97 | |
20 | 5/9 | 中川 大夢 | 九州学院(熊本) | 2分3秒51 | |
21 | 3/7 | 武井 律己 | 日大豊山(東京) | 2分3秒57 | |
22 | 5/7 | 毛利 慎之介 | 若狭(福井) | 2分3秒70 | |
23 | 3/5 | 餅田 凜太郎 | 法政二(神奈川) | 2分3秒75 | |
24 | 3/0 | 園田 陽大 | 春日部共栄(埼玉) | 2分4秒16 | |
25 | 4/9 | 福田 乃斗 | 日大豊山(東京) | 2分4秒18 | |
26 | 4/8 | 岩住 宏一郎 | 太成学院大高(大阪) | 2分4秒46 | |
27 | 4/1 | 泉水 怜 | 日大高(神奈川) | 2分4秒48 | |
28 | 3/9 | 引地 元気 | 東福岡(福岡) | 2分4秒49 | |
29 | 4/0 | 大久保 和温 | 九州学院(熊本) | 2分4秒55 | |
30 | 2/5 | 高良 悠 | 那覇西(沖縄) | 2分4秒60 | |
31 | 2/8 | 秋山 宗凜 | 関西(岡山) | 2分4秒63 | |
32 | 5/8 | 中山 虎之介 | 豊川(愛知) | 2分4秒94 | |
33 | 3/1 | 森本 耕太 | 四條畷学園(大阪) | 2分5秒20 | |
34 | 2/3 | 井川 龍心 | 福島成蹊(福島) | 2分5秒43 | |
35 | 2/4 | 三浦 涼雅 | 桃山学院(大阪) | 2分7秒29 | |
36 | 2/7 | 芳賀 史弥 | 山形南(山形) | 2分7秒70 | |
37 | 2/2 | 斎藤 丈 | 山形中央(山形) | 2分7秒79 | |
38 | 2/0 | 加藤 雄大 | 今治西(愛媛) | 2分8秒92 | |
39 | 2/1 | 島田 紘希 | 福山葦陽(広島) | 2分9秒00 | |
40 | 2/9 | 高岡 晃大 | 下松(山口) | 2分9秒19 | |
41 | 1/5 | 蓬田 星雅 | 北海道大谷室蘭(北海道) | 2分9秒77 | |
42 | 1/3 | 山本 真輝 | 徳島市立(徳島) | 2分9秒90 | |
43 | 1/6 | 吉田 海斗 | 札幌大谷(北海道) | 2分11秒32 | |
44 | 1/4 | 森田 鉄平 | 香川中央(香川) | 2分15秒49 | |
45 | 1/2 | 川久保 海杜 | 高知追手前(高知) | 2分16秒71 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |