8月16日競泳男子50m自由形
タイム上位8位までが決勝へ
高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ
08月16日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4 | 松原 光佑 | 横須賀大津(神奈川) | 23秒09 |
決勝へ |
2 | 5/4 | 重藤 流世 | 四條畷学園(大阪) | 23秒35 |
決勝へ |
3 | 4/5 | 松井 理宇 | 日大豊山(東京) | 23秒41 |
決勝へ |
4 | 3/4 | 砂村 光彦 | 銚子商(千葉) | 23秒42 |
決勝へ |
5 | 5/5 | 内村 駿斗 | 飛龍(静岡) | 23秒46 |
決勝へ |
6 | 3/5 | 柿木 奏之介 | 関大北陽(大阪) | 23秒47 |
決勝へ |
7 | 4/6 | 高嶋 悠雅 | 桃山学院(大阪) | 23秒76 |
決勝へ |
8 | 5/3 | 中村 海晟 | 市船橋(千葉) | 23秒78 |
決勝へ |
9 | 3/6 | 砂村 明彦 | 銚子商(千葉) | 23秒79 |
B決勝へ |
10 | 3/9 | 岡部 快澄 | 桐光学園(神奈川) | 23秒84 |
B決勝へ |
11 | 4/3 | 大城 渉星 | 那覇(沖縄) | 23秒87 |
B決勝へ |
12 | 4/9 | 韓ジュンヒョク | 宇都宮(栃木) | 23秒89 |
B決勝へ |
13 | 3/2 | 岩村 航佑 | 中京大中京(愛知) | 23秒94 |
B決勝へ |
14 | 2/5 | 大江 竜生 | 七尾(石川) | 23秒95 |
B決勝へ |
14 | 4/2 | 東方 琉河 | 金沢(石川) | 23秒95 |
B決勝へ |
16 | 3/3 | 中田 有友 | 常総学院(茨城) | 23秒96 |
B決勝へ |
17 | 5/6 | 松田 康平 | 桃山学院(大阪) | 24秒00 | |
17 | 5/8 | 岩見 俊祐 | 春日部共栄(埼玉) | 24秒00 | |
19 | 5/2 | 合田 壱星 | 松山北(愛媛) | 24秒06 | |
20 | 3/7 | 井上 慶人 | 湘南工大付(神奈川) | 24秒17 | |
21 | 4/0 | 和田 慎平 | 大島(鹿児島) | 24秒20 | |
22 | 2/9 | 笠谷 勇仁 | 徳島市立(徳島) | 24秒21 | |
22 | 5/7 | 三輪 真瞳 | 名古屋(愛知) | 24秒21 | |
24 | 3/0 | 福浦 匠翔 | 八幡工(福岡) | 24秒22 | |
25 | 5/0 | 篠崎 翔 | 大洲(愛媛) | 24秒23 | |
26 | 2/4 | 岡部 真宜 | 九産大九州(福岡) | 24秒24 | |
27 | 5/1 | 高橋 康太朗 | 東北学院(宮城) | 24秒25 | |
28 | 3/1 | 石川 凌久 | 菰野(三重) | 24秒28 | |
29 | 3/8 | 左脇 弘大 | 報徳学園(兵庫) | 24秒31 | |
30 | 2/3 | 松田 隼人 | 静岡市立(静岡) | 24秒32 | |
30 | 4/1 | 青山 吉伸 | 大体大浪商(大阪) | 24秒32 | |
32 | 1/6 | 片山 昴 | 関西(岡山) | 24秒36 | |
32 | 4/7 | 冨野 陽輝 | 育徳館(福岡) | 24秒36 | |
34 | 1/4 | 櫛田 航大 | 高知商(高知) | 24秒39 | |
34 | 2/0 | 小松原 陽斗 | 山陽学園(岡山) | 24秒39 | |
36 | 2/1 | 深井 伊吹 | 関大高(大阪) | 24秒40 | |
37 | 2/8 | 菊谷 陽希 | 八千代松陰(千葉) | 24秒43 | |
38 | 2/2 | 敦嶋 栄伍 | 金沢学院大付(石川) | 24秒44 | |
39 | 1/5 | 山岸 柊也 | 北海道科学大高(北海道) | 24秒48 | |
40 | 1/3 | 上杉 了以 | 米子北(鳥取) | 24秒54 | |
40 | 2/7 | 加藤 遼馬 | 中京大中京(愛知) | 24秒54 | |
42 | 1/8 | 高橋 良汰 | 北海道栄(北海道) | 24秒61 | |
43 | 4/8 | 藤本 笠斗 | 草津東(滋賀) | 24秒66 | |
44 | 2/6 | 佐々木 義人 | 香里丘(大阪) | 24秒68 | |
45 | 1/1 | 畑 裕陽 | 室蘭栄(北海道) | 24秒73 | |
46 | 1/2 | 二階堂 颯太 | 福島成蹊(福島) | 24秒77 | |
47 | 1/7 | 三浦 智成 | 鶴岡南(山形) | 25秒11 | |
5/9 | 寺川 琉之介 | 武雄(佐賀) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |