8月15日競泳男子200m個人メドレー
タイム上位8位までが決勝へ
高知市東部総合運動場 くろしおアリーナ
08月15日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/5 | 入江 秀行 | 春日部共栄(埼玉) | 2分2秒81 |
決勝へ |
2 | 5/4 | 加藤 涼 | 中京大中京(愛知) | 2分3秒27 |
決勝へ |
3 | 5/3 | 斉藤 和真 | 埼玉栄(埼玉) | 2分3秒94 |
決勝へ |
4 | 4/4 | 牧野 航介 | 湘南工大付(神奈川) | 2分4秒53 |
決勝へ |
5 | 3/1 | 福田 圭吾 | 武南(埼玉) | 2分4秒74 |
決勝へ |
6 | 3/4 | 木村 瞬弥 | 桃山学院(大阪) | 2分4秒86 |
決勝へ |
7 | 4/5 | 今村 陽向 | 日大豊山(東京) | 2分4秒97 |
決勝へ |
8 | 3/5 | 小峯 輝羅 | 須磨学園(兵庫) | 2分5秒10 |
決勝へ |
9 | 3/0 | 岩村 航佑 | 中京大中京(愛知) | 2分5秒16 |
B決勝へ |
10 | 3/6 | 中川 雅嗣 | 淑徳巣鴨(東京) | 2分5秒29 |
B決勝へ |
11 | 4/6 | 西川 我咲 | 豊川(愛知) | 2分5秒30 |
B決勝へ |
12 | 4/2 | 後藤 太獅 | 東北(宮城) | 2分5秒98 |
B決勝へ |
13 | 3/3 | 市丸 愛翔 | 龍谷(佐賀) | 2分6秒32 |
B決勝へ |
14 | 4/7 | 山本 将仁 | 金沢(石川) | 2分6秒36 |
B決勝へ |
15 | 3/2 | 北 彪正 | 日大藤沢(神奈川) | 2分6秒46 |
B決勝へ |
16 | 5/8 | 大山 圭翔 | 太成学院大高(大阪) | 2分6秒48 |
B決勝へ |
17 | 2/0 | 上田 優 | 鳥取工(鳥取) | 2分6秒52 | |
18 | 5/7 | 町山 哲太 | 千葉南(千葉) | 2分6秒66 | |
19 | 5/2 | 尾関 啓太 | 豊川(愛知) | 2分6秒75 | |
20 | 3/7 | 三枝 春陽 | 成田(千葉) | 2分6秒83 | |
21 | 5/6 | 浜田 京吾 | 日大高(神奈川) | 2分7秒07 | |
22 | 5/1 | 野口 壱紳 | 豊川(愛知) | 2分7秒57 | |
23 | 4/0 | 鈴木 煌也 | 日大豊山(東京) | 2分7秒98 | |
24 | 5/0 | 近藤 歩輝 | 東福岡(福岡) | 2分8秒21 | |
25 | 4/3 | 斉藤 優太 | 作新学院(栃木) | 2分8秒33 | |
26 | 3/8 | 久米 蒼真 | 飛龍(静岡) | 2分8秒44 | |
27 | 4/8 | 藤沢 明輝 | 長田(兵庫) | 2分8秒49 | |
28 | 2/4 | 田中 大翔 | 相洋(神奈川) | 2分8秒59 | |
29 | 2/3 | 堀 敬裕 | 武蔵野(東京) | 2分9秒01 | |
30 | 2/6 | 土屋 海人 | 千葉商大付(千葉) | 2分9秒15 | |
31 | 2/2 | 斎藤 誓成 | 千葉商大付(千葉) | 2分9秒17 | |
32 | 4/9 | 勝川 優 | 愛工大名電(愛知) | 2分9秒31 | |
33 | 2/7 | 井上 輝星 | 福井工大福井(福井) | 2分9秒46 | |
34 | 1/4 | 山根 聡太 | 沼田(広島) | 2分9秒49 | |
35 | 1/3 | 田中 遥 | 札幌大谷(北海道) | 2分9秒72 | |
36 | 5/9 | 佐藤 竜之介 | 東北(宮城) | 2分9秒92 | |
37 | 2/8 | 福原 悠大 | 城北(熊本) | 2分9秒96 | |
38 | 4/1 | 葛西 颯玖 | 桐光学園(神奈川) | 2分10秒12 | |
39 | 2/5 | 渡辺 響介 | 成田(千葉) | 2分10秒30 | |
40 | 1/5 | 藤井 祐志 | 沼田(広島) | 2分10秒34 | |
41 | 2/1 | 山田 健太 | 日本文理(新潟) | 2分10秒39 | |
42 | 2/9 | 千葉 純大 | 仙台二華(宮城) | 2分10秒63 | |
43 | 3/9 | 戸谷 柊太 | 紀北工(和歌山) | 2分10秒95 | |
44 | 1/2 | 安田 拓哉 | 高松工芸(香川) | 2分11秒26 | |
45 | 1/7 | 面出 晟生 | 札幌大谷(北海道) | 2分12秒20 | |
46 | 1/8 | 野田 旺太郎 | 松山西中教校(愛媛) | 2分13秒27 | |
47 | 1/6 | 山田 陽登 | 北見柏陽(北海道) | 2分13秒36 | |
48 | 1/1 | 山中 隆昌 | 高知学芸(高知) | 2分19秒29 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |