8月13日新体操女子ボール
高松市総合体育館
08月13日 09:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 喜田 未来乃 | 高松中央(香川) | 29.100 | |
2 | 鈴木 菜巴 | 兵庫大須磨ノ浦(兵庫) | 28.750 | |
3 | 海保 結愛 | 明聖(千葉) | 27.450 | |
4 | 鶴田 芽生 | 名古屋女大高(愛知) | 27.050 | |
5 | 監崎 琴美 | 坂出商(香川) | 24.400 | |
6 | 草刈 紗羽 | 桐朋女(東京) | 24.350 | |
7 | 増沢 さな | 松本国際(長野) | 24.200 | |
8 | 筋野 麗美 | 済美(岐阜) | 23.000 | |
9 | 小野 寧々 | 新島学園(群馬) | 22.250 | |
10 | 重光 はづき | 金蘭会(大阪) | 21.750 | |
11 | 糠谷 葉月 | 城南静岡(静岡) | 21.700 | |
12 | 内村 奈明未 | 中村学園女(福岡) | 21.350 | |
12 | 涌田 虹奏 | 熊本二(熊本) | 21.350 | |
14 | 坪井 友香 | 岡山南(岡山) | 21.050 | |
15 | 泉 優笑 | 佐賀女(佐賀) | 20.700 | |
16 | 横山 真希 | 日野(滋賀) | 20.500 | |
17 | 柴田 愛来 | 武南(埼玉) | 20.350 | |
18 | 松原 楓歩 | 甲府城西(山梨) | 20.300 | |
19 | 安部 美吹 | 東北文教大山形城北(山形) | 20.150 | |
20 | 工藤 真妃 | 横浜隼人(神奈川) | 20.050 | |
21 | 河野 ほのか | 済美(愛媛) | 19.950 | |
22 | 川崎 早菜 | 乙訓(京都) | 19.900 | |
23 | 愛甲 唯姫 | 鹿児島純心女(鹿児島) | 19.650 | |
24 | 村国 野乃花 | 北星学園女(北海道) | 19.600 | |
25 | 奥野 かりん | 宮崎南(宮崎) | 19.450 | |
26 | 尾谷 ジェニファーアマラチ | 丸岡(福井) | 19.200 | |
27 | 坂 実璃 | AICJ(広島) | 19.000 | |
28 | 中村 林伽 | 光(山口) | 18.650 | |
29 | 金沢 玲奈 | 水戸一(茨城) | 18.500 | |
30 | 木村 美結 | 奈良文化(奈良) | 18.050 | |
31 | 佐藤 菜樹 | 磐城第一(福島) | 17.950 | |
32 | 中山 日菜 | 作新学院(栃木) | 17.900 | |
32 | 林 朋奈 | 生光学園(徳島) | 17.900 | |
34 | 中村 聖捺 | 金沢市工(石川) | 17.850 | |
35 | 和久石 麻央 | 盛岡白百合学園(岩手) | 17.550 | |
36 | 植村 凜 | 別府鶴見丘(大分) | 17.350 | |
37 | 小嶋 杏奈 | 北越(新潟) | 17.300 | |
38 | 山本 彩心 | 津東(三重) | 17.150 | |
39 | 城間 穂純 | 南風原(沖縄) | 17.100 | |
40 | 遠藤 未菜 | 常盤木学園(宮城) | 16.900 | |
41 | 高田 弥舞莉 | 青森明の星(青森) | 16.850 | |
42 | 松田 理沙 | 富山(富山) | 16.100 | |
43 | 村上 真萌 | 鳥取西(鳥取) | 15.800 | |
44 | 安田 小桜 | 開星(島根) | 15.450 | |
45 | 佐々木 陽愛 | 秋田北(秋田) | 15.300 | |
46 | 輪玉 真海 | 神島(和歌山) | 15.150 | |
47 | 森岡 花梨 | 高知(高知) | 13.600 | |
48 | 増永 友理彩 | 長崎女(長崎) | 9.750 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |