
8月13日新体操女子フープ
高松市総合体育館
08月13日 09:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜田 未来乃 | 高松中央(香川) | 30.750 | |
| 2 | 鈴木 菜巴 | 兵庫大須磨ノ浦(兵庫) | 29.050 | |
| 3 | 海保 結愛 | 明聖(千葉) | 27.350 | |
| 4 | 鶴田 芽生 | 名古屋女大高(愛知) | 25.400 | |
| 5 | 増沢 さな | 松本国際(長野) | 24.100 | |
| 6 | 草刈 紗羽 | 桐朋女(東京) | 23.900 | |
| 7 | 監崎 琴美 | 坂出商(香川) | 23.800 | |
| 8 | 工藤 真妃 | 横浜隼人(神奈川) | 23.200 | |
| 9 | 小野 寧々 | 新島学園(群馬) | 22.400 | |
| 10 | 筋野 麗美 | 済美(岐阜) | 21.350 | |
| 11 | 松原 楓歩 | 甲府城西(山梨) | 21.100 | |
| 12 | 柴田 愛来 | 武南(埼玉) | 20.750 | |
| 13 | 糠谷 葉月 | 城南静岡(静岡) | 20.600 | |
| 14 | 河野 ほのか | 済美(愛媛) | 20.300 | |
| 15 | 内村 奈明未 | 中村学園女(福岡) | 20.100 | |
| 15 | 松田 理沙 | 富山(富山) | 20.100 | |
| 17 | 安田 小桜 | 開星(島根) | 19.850 | |
| 17 | 坂 実璃 | AICJ(広島) | 19.850 | |
| 19 | 遠藤 未菜 | 常盤木学園(宮城) | 19.400 | |
| 19 | 横山 真希 | 日野(滋賀) | 19.400 | |
| 21 | 木村 美結 | 奈良文化(奈良) | 19.200 | |
| 21 | 金沢 玲奈 | 水戸一(茨城) | 19.200 | |
| 23 | 林 朋奈 | 生光学園(徳島) | 18.900 | |
| 24 | 泉 優笑 | 佐賀女(佐賀) | 18.800 | |
| 25 | 和久石 麻央 | 盛岡白百合学園(岩手) | 18.650 | |
| 26 | 重光 はづき | 金蘭会(大阪) | 18.600 | |
| 27 | 涌田 虹奏 | 熊本二(熊本) | 18.500 | |
| 28 | 愛甲 唯姫 | 鹿児島純心女(鹿児島) | 18.350 | |
| 29 | 高田 弥舞莉 | 青森明の星(青森) | 18.200 | |
| 30 | 安部 美吹 | 東北文教大山形城北(山形) | 18.150 | |
| 31 | 村上 真萌 | 鳥取西(鳥取) | 18.100 | |
| 32 | 小嶋 杏奈 | 北越(新潟) | 17.700 | |
| 33 | 城間 穂純 | 南風原(沖縄) | 17.400 | |
| 34 | 山本 彩心 | 津東(三重) | 17.350 | |
| 34 | 坪井 友香 | 岡山南(岡山) | 17.350 | |
| 36 | 奥野 かりん | 宮崎南(宮崎) | 17.150 | |
| 36 | 村国 野乃花 | 北星学園女(北海道) | 17.150 | |
| 36 | 尾谷 ジェニファーアマラチ | 丸岡(福井) | 17.150 | |
| 39 | 川崎 早菜 | 乙訓(京都) | 17.100 | |
| 40 | 佐々木 陽愛 | 秋田北(秋田) | 17.050 | |
| 41 | 中村 林伽 | 光(山口) | 16.900 | |
| 42 | 中山 日菜 | 作新学院(栃木) | 16.550 | |
| 43 | 佐藤 菜樹 | 磐城第一(福島) | 16.300 | |
| 44 | 中村 聖捺 | 金沢市工(石川) | 15.350 | |
| 45 | 植村 凜 | 別府鶴見丘(大分) | 15.300 | |
| 46 | 増永 友理彩 | 長崎女(長崎) | 14.200 | |
| 47 | 森岡 花梨 | 高知(高知) | 13.300 | |
| 48 | 輪玉 真海 | 神島(和歌山) | 12.650 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |