
8月9日体操競技女子平均台
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 笙子 | 鯖江(福井) | 14.933 | |
| 2 | 楠元 妃真 | 鯖江(福井) | 14.466 | |
| 2 | 笠原 有彩 | 名古屋経大市邨(愛知) | 14.466 | |
| 4 | 関塚 結 | 星槎国際湘南(神奈川) | 14.366 | |
| 5 | 曽根崎 しずく | 鳥栖(佐賀) | 14.300 | |
| 6 | 竹沢 薫子 | 甲斐清和(山梨) | 14.266 | |
| 7 | 加藤 凜 | 名古屋経大市邨(愛知) | 14.100 | |
| 8 | 山本 七海 | 鯖江(福井) | 14.066 | |
| 9 | 岡村 真 | 暁(三重) | 14.000 | |
| 10 | 児玉 優光子 | クラーク(千葉) | 13.866 | |
| 10 | 村部 美優 | 栗東(滋賀) | 13.866 | |
| 12 | 西田 采永 | 昭和学院(千葉) | 13.833 | |
| 13 | 春口 聖璃 | 星槎国際湘南(神奈川) | 13.633 | |
| 14 | 松沢 月星 | 吉井(群馬) | 13.566 | |
| 14 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 13.566 | |
| 16 | 矢田部 希望 | 甲斐清和(山梨) | 13.533 | |
| 17 | 田代 葵 | 星槎国際湘南(神奈川) | 13.433 | |
| 17 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 13.433 | |
| 19 | 鈴木 望未 | 暁(三重) | 13.400 | |
| 20 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.300 | |
| 21 | 重松 里歩 | 鳥栖(佐賀) | 13.233 | |
| 22 | 牛奥 小羽 | 名古屋経大市邨(愛知) | 13.133 | |
| 23 | 石橋 萌 | 白鵬女(神奈川) | 13.100 | |
| 23 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 13.100 | |
| 23 | 浅井 希羽 | 市尼崎(兵庫) | 13.100 | |
| 26 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 13.066 | |
| 27 | 根本 光衣 | 常盤木学園(宮城) | 12.933 | |
| 27 | 長 優里 | 鯖江(福井) | 12.933 | |
| 29 | 安里 れみ | 宇都宮短大付(栃木) | 12.866 | |
| 30 | 渡部 葉月 | 東海学園(愛知) | 12.833 | |
| 31 | 松田 里奈 | 弘前学院聖愛(青森) | 12.800 | |
| 31 | 加藤 陽莉 | 宇都宮短大付(栃木) | 12.800 | |
| 33 | 枡井 美咲 | 鯖江(福井) | 12.766 | |
| 33 | 岩佐 和 | 鯖江(福井) | 12.766 | |
| 35 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 12.733 | |
| 36 | 小倉 柚葉 | 吉井(群馬) | 12.700 | |
| 36 | 中島 楓琳 | 名古屋経大市邨(愛知) | 12.700 | |
| 36 | 虫明 音芽 | 就実(岡山) | 12.700 | |
| 36 | 今村 志穂 | 鳥栖(佐賀) | 12.700 | |
| 40 | 宮崎 絢叶 | 常盤木学園(宮城) | 12.666 | |
| 40 | 水村 理乃 | クラーク(埼玉) | 12.666 | |
| 42 | 福島 ありす | 吉井(群馬) | 12.600 | |
| 42 | 徳次 亜優 | 南丹(京都) | 12.600 | |
| 44 | 田中 志歩 | 市尼崎(兵庫) | 12.566 | |
| 45 | 沖山 友梨 | 星槎国際湘南(神奈川) | 12.533 | |
| 46 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 12.500 | |
| 47 | 日高 こと葉 | 奈良大付(奈良) | 12.433 | |
| 48 | 峯野 葵子 | 大垣商(岐阜) | 12.400 | |
| 49 | 中山 杏花 | 宇都宮短大付(栃木) | 12.366 | |
| 49 | 石川 優奈 | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.366 | |
| 49 | 南 花菜江 | 市尼崎(兵庫) | 12.366 | |
| 52 | 佐藤 そら | 弘前学院聖愛(青森) | 12.133 | |
| 53 | 若山 千夏 | 高崎工(群馬) | 12.066 | |
| 53 | 佐々木 美和 | 武庫川女大付(兵庫) | 12.066 | |
| 55 | 田端 愛麗 | 弘前学院聖愛(青森) | 11.966 | |
| 56 | 内野 菜々美 | 常盤木学園(宮城) | 11.933 | |
| 57 | 山本 南美 | 昭和学院(千葉) | 11.866 | |
| 58 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 11.766 | |
| 59 | 碓井 夢芽 | 常盤木学園(宮城) | 11.733 | |
| 60 | 勝野 沙夏 | 白馬(長野) | 11.700 | |
| 60 | 高木 菜奈葉 | 大垣商(岐阜) | 11.700 | |
| 62 | 有村 凪紗 | ふじみ野(埼玉) | 11.600 | |
| 62 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 11.600 | |
| 64 | 小嶋 陽菜 | 関根学園(新潟) | 11.466 | |
| 64 | 伊藤 くれは | 大垣商(岐阜) | 11.466 | |
| 66 | 西村 ひなた | クラーク(埼玉) | 11.366 | |
| 67 | 川田 優奈 | 関根学園(新潟) | 11.300 | |
| 67 | 鹿島 あかね | 市尼崎(兵庫) | 11.300 | |
| 69 | 岡田 真祐美 | 関根学園(新潟) | 11.200 | |
| 69 | 高橋 音羽 | 関根学園(新潟) | 11.200 | |
| 71 | 星 有夏 | 暁(三重) | 11.166 | |
| 72 | 小野 恭子 | 昭和学院(千葉) | 11.066 | |
| 73 | 岡田 紗耶 | 暁(三重) | 11.000 | |
| 74 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 10.966 | |
| 75 | 松浦 さくら | 宇都宮短大付(栃木) | 10.733 | |
| 75 | 阿部 花音 | 半田(愛知) | 10.733 | |
| 77 | 新谷 麻哩 | 昭和学院(千葉) | 10.633 | |
| 78 | 斉藤 愛華 | 弘前学院聖愛(青森) | 10.500 | |
| 79 | 井口 佳玲 | 鳥栖(佐賀) | 10.466 | |
| 80 | 酒向 ひまり | ふじみ野(埼玉) | 9.666 | |
| 81 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 9.133 | |
| 82 | 高橋 美羽 | クラーク(埼玉) | 6.266 | |
| 83 | 福田 唯華 | 大垣商(岐阜) | 0.000 | |
| 金山 琴美 | クラーク(埼玉) |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |