8月9日体操競技女子跳馬
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮田 笙子 | 鯖江(福井) | 14.500 | |
1 | 牛奥 小羽 | 名古屋経大市邨(愛知) | 14.500 | |
3 | 曽根崎 しずく | 鳥栖(佐賀) | 14.333 | |
4 | 楠元 妃真 | 鯖江(福井) | 14.233 | |
5 | 山本 七海 | 鯖江(福井) | 14.166 | |
6 | 西田 采永 | 昭和学院(千葉) | 13.766 | |
7 | 鈴木 望未 | 暁(三重) | 13.666 | |
8 | 加藤 凜 | 名古屋経大市邨(愛知) | 13.433 | |
9 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.400 | |
9 | 枡井 美咲 | 鯖江(福井) | 13.400 | |
9 | 渡部 葉月 | 東海学園(愛知) | 13.400 | |
12 | 矢田部 希望 | 甲斐清和(山梨) | 13.366 | |
12 | 峯野 葵子 | 大垣商(岐阜) | 13.366 | |
14 | 松田 里奈 | 弘前学院聖愛(青森) | 13.333 | |
15 | 竹沢 薫子 | 甲斐清和(山梨) | 13.300 | |
15 | 中島 楓琳 | 名古屋経大市邨(愛知) | 13.300 | |
15 | 笠原 有彩 | 名古屋経大市邨(愛知) | 13.300 | |
18 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 13.266 | |
18 | 勝野 沙夏 | 白馬(長野) | 13.266 | |
20 | 安里 れみ | 宇都宮短大付(栃木) | 13.233 | |
20 | 児玉 優光子 | クラーク(千葉) | 13.233 | |
20 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 13.233 | |
20 | 岡村 真 | 暁(三重) | 13.233 | |
20 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 13.233 | |
25 | 徳次 亜優 | 南丹(京都) | 13.200 | |
25 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 13.200 | |
27 | 佐藤 そら | 弘前学院聖愛(青森) | 13.166 | |
27 | 長 優里 | 鯖江(福井) | 13.166 | |
29 | 菅原 好葉 | 常磐大高(茨城) | 13.133 | |
29 | 若山 千夏 | 高崎工(群馬) | 13.133 | |
29 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 13.133 | |
32 | 小野 恭子 | 昭和学院(千葉) | 13.100 | |
32 | 沖山 友梨 | 星槎国際湘南(神奈川) | 13.100 | |
32 | 阿部 花音 | 半田(愛知) | 13.100 | |
35 | 岩佐 和 | 鯖江(福井) | 13.066 | |
36 | 福島 ありす | 吉井(群馬) | 13.033 | |
36 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 13.033 | |
36 | 村部 美優 | 栗東(滋賀) | 13.033 | |
36 | 井口 佳玲 | 鳥栖(佐賀) | 13.033 | |
40 | 春口 聖璃 | 星槎国際湘南(神奈川) | 13.000 | |
40 | 岡田 真祐美 | 関根学園(新潟) | 13.000 | |
42 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 12.966 | |
42 | 星 有夏 | 暁(三重) | 12.966 | |
44 | 斉藤 愛華 | 弘前学院聖愛(青森) | 12.733 | |
44 | 内野 菜々美 | 常盤木学園(宮城) | 12.733 | |
44 | 田代 葵 | 星槎国際湘南(神奈川) | 12.733 | |
47 | 酒向 ひまり | ふじみ野(埼玉) | 12.700 | |
47 | 石橋 萌 | 白鵬女(神奈川) | 12.700 | |
49 | 川田 優奈 | 関根学園(新潟) | 12.633 | |
50 | 田中 志歩 | 市尼崎(兵庫) | 12.500 | |
51 | 加藤 陽莉 | 宇都宮短大付(栃木) | 12.466 | |
51 | 南 花菜江 | 市尼崎(兵庫) | 12.466 | |
53 | 根本 光衣 | 常盤木学園(宮城) | 12.433 | |
53 | 小倉 柚葉 | 吉井(群馬) | 12.433 | |
53 | 新谷 麻哩 | 昭和学院(千葉) | 12.433 | |
56 | 松沢 月星 | 吉井(群馬) | 12.400 | |
56 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 12.400 | |
58 | 碓井 夢芽 | 常盤木学園(宮城) | 12.366 | |
59 | 松浦 さくら | 宇都宮短大付(栃木) | 12.300 | |
59 | 高木 菜奈葉 | 大垣商(岐阜) | 12.300 | |
61 | 関塚 結 | 星槎国際湘南(神奈川) | 12.266 | |
61 | 鹿島 あかね | 市尼崎(兵庫) | 12.266 | |
61 | 日高 こと葉 | 奈良大付(奈良) | 12.266 | |
64 | 水村 理乃 | クラーク(埼玉) | 12.233 | |
64 | 岡田 紗耶 | 暁(三重) | 12.233 | |
66 | 山本 南美 | 昭和学院(千葉) | 12.166 | |
67 | 高橋 音羽 | 関根学園(新潟) | 12.066 | |
68 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 12.033 | |
69 | 西村 ひなた | クラーク(埼玉) | 11.900 | |
69 | 虫明 音芽 | 就実(岡山) | 11.900 | |
71 | 今村 志穂 | 鳥栖(佐賀) | 11.866 | |
72 | 浅井 希羽 | 市尼崎(兵庫) | 11.833 | |
72 | 重松 里歩 | 鳥栖(佐賀) | 11.833 | |
74 | 田端 愛麗 | 弘前学院聖愛(青森) | 11.700 | |
74 | 中山 杏花 | 宇都宮短大付(栃木) | 11.700 | |
74 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 11.700 | |
74 | 小嶋 陽菜 | 関根学園(新潟) | 11.700 | |
78 | 宮崎 絢叶 | 常盤木学園(宮城) | 11.666 | |
79 | 高橋 美羽 | クラーク(埼玉) | 11.633 | |
79 | 石川 優奈 | 星槎国際横浜(神奈川) | 11.633 | |
81 | 有村 凪紗 | ふじみ野(埼玉) | 11.533 | |
82 | 伊藤 くれは | 大垣商(岐阜) | 11.433 | |
83 | 福田 唯華 | 大垣商(岐阜) | 0.000 | |
金山 琴美 | クラーク(埼玉) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |