8月9日体操競技男子鉄棒
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷田 雅治 | 作新学院(栃木) | 14.166 | |
2 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 13.900 | |
3 | 須永 光輝 | 市船橋(千葉) | 13.866 | |
4 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.766 | |
5 | 山崎 真颯 | 市船橋(千葉) | 13.533 | |
6 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 13.500 | |
7 | 高橋 龍馬 | 仙台大明成(宮城) | 13.400 | |
7 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.400 | |
9 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.366 | |
9 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 13.366 | |
11 | 井上 聖也 | 洛南(京都) | 13.233 | |
12 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 13.200 | |
13 | 杉山 諒将 | 作新学院(栃木) | 13.166 | |
13 | 梅尾 健琉 | 埼玉栄(埼玉) | 13.166 | |
15 | 鈴木 良音 | 市船橋(千葉) | 13.133 | |
16 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 13.100 | |
17 | 山口 雄大 | 新田(愛媛) | 13.000 | |
17 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 13.000 | |
19 | 新関 愛翔 | 庄内総合(山形) | 12.966 | |
19 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.966 | |
21 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 12.933 | |
22 | 野津 侑矢 | 鯖江(福井) | 12.866 | |
23 | 岩崎 大翔 | 埼玉栄(埼玉) | 12.833 | |
24 | 川口 雄飛 | 作新学院(栃木) | 12.800 | |
25 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 12.766 | |
26 | 小野 涼城 | 作新学院(栃木) | 12.733 | |
26 | 中浜 太一 | ふじみ野(埼玉) | 12.733 | |
26 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 12.733 | |
29 | 柴田 悠希 | 山形商(山形) | 12.700 | |
30 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 12.666 | |
30 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.666 | |
32 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.633 | |
33 | 岸田 匡玄 | 洛南(京都) | 12.600 | |
33 | 高崎 翔太 | 洛南(京都) | 12.600 | |
33 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 12.600 | |
36 | 川崎 大智 | 出水商(鹿児島) | 12.500 | |
37 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 12.466 | |
37 | 松岡 航大 | 市尼崎(兵庫) | 12.466 | |
39 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 12.433 | |
40 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 12.400 | |
40 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.400 | |
42 | 帰山 湊太 | 暁(三重) | 12.366 | |
42 | 渡辺 進太郎 | 洛南(京都) | 12.366 | |
44 | 荻野 英之助 | 習志野(千葉) | 12.333 | |
44 | 大野木 拓 | 小松大谷(石川) | 12.333 | |
44 | 中島 大綺 | 鯖江(福井) | 12.333 | |
47 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 12.300 | |
47 | 宮下 太陽 | 市尼崎(兵庫) | 12.300 | |
49 | 峯田 宙 | 庄内総合(山形) | 12.266 | |
50 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 12.233 | |
51 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 12.200 | |
51 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 12.200 | |
53 | 下田 典蔵 | 済美(岐阜) | 12.100 | |
53 | 中村 貫太 | 名城大付(愛知) | 12.100 | |
53 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 12.100 | |
56 | 小田切 伊織 | 慶応(神奈川) | 11.966 | |
56 | 前尾 健友 | 市尼崎(兵庫) | 11.966 | |
56 | 中込 陸斗 | 関西(岡山) | 11.966 | |
59 | 鈴木 琉偉 | 鯖江(福井) | 11.933 | |
60 | 正木 涼太郎 | 暁(三重) | 11.833 | |
61 | 木下 桜 | 小松島(徳島) | 11.800 | |
62 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 11.766 | |
62 | 坂井 遥翔 | 埼玉栄(埼玉) | 11.766 | |
64 | 阿部 檜生 | 勝田工(茨城) | 11.733 | |
64 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 11.733 | |
66 | 鈴木 彩矢 | 新田(愛媛) | 11.700 | |
66 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 11.700 | |
68 | 馬場 海吏 | 出水商(鹿児島) | 11.666 | |
69 | 新妻 暖大 | 庄内総合(山形) | 11.633 | |
69 | 鳥羽 翔舞 | 鳥栖工(佐賀) | 11.633 | |
71 | 川崎 裕也 | 鳥栖工(佐賀) | 11.566 | |
72 | 百合草 建紀 | 仙台大明成(宮城) | 11.533 | |
72 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 11.533 | |
74 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 11.466 | |
75 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 11.333 | |
76 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 11.233 | |
76 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 11.233 | |
78 | 鈴木 渚生 | 吉井(群馬) | 10.966 | |
79 | 内村 惺 | 新田(愛媛) | 10.500 | |
80 | 中川 快飛 | 庄内総合(山形) | 10.433 | |
81 | 有田 翔 | 鳥栖工(佐賀) | 9.900 | |
82 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 8.900 | |
83 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 8.833 | |
84 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 0.000 | |
84 | 垣内 皓成 | 名城大付(愛知) | 0.000 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |