8月9日体操競技男子平行棒
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荻野 英之助 | 習志野(千葉) | 14.400 | |
2 | 谷田 雅治 | 作新学院(栃木) | 14.366 | |
3 | 山崎 真颯 | 市船橋(千葉) | 14.233 | |
3 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 14.233 | |
5 | 岸田 匡玄 | 洛南(京都) | 14.166 | |
6 | 須永 光輝 | 市船橋(千葉) | 13.900 | |
7 | 川口 雄飛 | 作新学院(栃木) | 13.733 | |
8 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 13.633 | |
9 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 13.600 | |
10 | 山口 雄大 | 新田(愛媛) | 13.466 | |
11 | 高崎 翔太 | 洛南(京都) | 13.433 | |
12 | 小野 涼城 | 作新学院(栃木) | 13.366 | |
12 | 杉山 諒将 | 作新学院(栃木) | 13.366 | |
12 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 13.366 | |
15 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.333 | |
16 | 岩崎 大翔 | 埼玉栄(埼玉) | 13.300 | |
16 | 鈴木 良音 | 市船橋(千葉) | 13.300 | |
16 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 13.300 | |
19 | 中浜 太一 | ふじみ野(埼玉) | 13.200 | |
19 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.200 | |
21 | 坂井 遥翔 | 埼玉栄(埼玉) | 13.100 | |
22 | 高橋 龍馬 | 仙台大明成(宮城) | 13.066 | |
22 | 梅尾 健琉 | 埼玉栄(埼玉) | 13.066 | |
24 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 13.033 | |
25 | 井上 聖也 | 洛南(京都) | 12.966 | |
26 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 12.933 | |
27 | 新関 愛翔 | 庄内総合(山形) | 12.866 | |
27 | 柴田 悠希 | 山形商(山形) | 12.866 | |
29 | 百合草 建紀 | 仙台大明成(宮城) | 12.766 | |
29 | 松岡 航大 | 市尼崎(兵庫) | 12.766 | |
31 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 12.733 | |
32 | 中島 大綺 | 鯖江(福井) | 12.700 | |
33 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 12.666 | |
34 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 12.600 | |
35 | 木下 桜 | 小松島(徳島) | 12.566 | |
35 | 峯田 宙 | 庄内総合(山形) | 12.566 | |
35 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.566 | |
35 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.566 | |
35 | 前尾 健友 | 市尼崎(兵庫) | 12.566 | |
40 | 野津 侑矢 | 鯖江(福井) | 12.533 | |
40 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 12.533 | |
40 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.533 | |
43 | 一ノ瀬 倭 | 高崎工(群馬) | 12.500 | |
44 | 中込 陸斗 | 関西(岡山) | 12.466 | |
45 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 12.433 | |
46 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 12.400 | |
46 | 鳥羽 翔舞 | 鳥栖工(佐賀) | 12.400 | |
48 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 12.366 | |
49 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 12.300 | |
49 | 中村 貫太 | 名城大付(愛知) | 12.300 | |
49 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 12.300 | |
52 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 12.233 | |
53 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 12.133 | |
54 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 12.100 | |
55 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.066 | |
56 | 新妻 暖大 | 庄内総合(山形) | 12.033 | |
56 | 鈴木 琉偉 | 鯖江(福井) | 12.033 | |
58 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 11.966 | |
59 | 正木 涼太郎 | 暁(三重) | 11.933 | |
59 | 川崎 大智 | 出水商(鹿児島) | 11.933 | |
61 | 小田切 伊織 | 慶応(神奈川) | 11.833 | |
62 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 11.800 | |
62 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 11.800 | |
64 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 11.633 | |
65 | 下田 典蔵 | 済美(岐阜) | 11.600 | |
65 | 宮下 太陽 | 市尼崎(兵庫) | 11.600 | |
65 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 11.600 | |
68 | 鈴木 彩矢 | 新田(愛媛) | 11.566 | |
69 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 11.533 | |
69 | 有田 翔 | 鳥栖工(佐賀) | 11.533 | |
69 | 馬場 海吏 | 出水商(鹿児島) | 11.533 | |
72 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 11.433 | |
73 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 11.366 | |
74 | 阿部 檜生 | 勝田工(茨城) | 11.300 | |
74 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 11.300 | |
76 | 内村 惺 | 新田(愛媛) | 11.233 | |
76 | 川崎 裕也 | 鳥栖工(佐賀) | 11.233 | |
78 | 鈴木 渚生 | 吉井(群馬) | 11.133 | |
79 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 11.066 | |
80 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 11.000 | |
80 | 渡辺 進太郎 | 洛南(京都) | 11.000 | |
82 | 帰山 湊太 | 暁(三重) | 10.766 | |
83 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 10.566 | |
84 | 中川 快飛 | 庄内総合(山形) | 10.133 | |
85 | 垣内 皓成 | 名城大付(愛知) | 0.000 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |