8月9日体操競技男子跳馬
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 新関 愛翔 | 庄内総合(山形) | 15.066 | |
2 | 川崎 大智 | 出水商(鹿児島) | 14.766 | |
3 | 小野 涼城 | 作新学院(栃木) | 14.700 | |
4 | 須永 光輝 | 市船橋(千葉) | 14.533 | |
5 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 14.400 | |
6 | 百合草 建紀 | 仙台大明成(宮城) | 14.366 | |
7 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 14.333 | |
7 | 谷田 雅治 | 作新学院(栃木) | 14.333 | |
9 | 山崎 真颯 | 市船橋(千葉) | 14.233 | |
10 | 高橋 龍馬 | 仙台大明成(宮城) | 14.200 | |
11 | 柴田 悠希 | 山形商(山形) | 14.133 | |
11 | 鈴木 渚生 | 吉井(群馬) | 14.133 | |
13 | 井上 聖也 | 洛南(京都) | 14.100 | |
14 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 14.033 | |
14 | 鈴木 良音 | 市船橋(千葉) | 14.033 | |
14 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 14.033 | |
17 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 14.000 | |
18 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.966 | |
19 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.866 | |
20 | 小田切 伊織 | 慶応(神奈川) | 13.833 | |
21 | 中島 大綺 | 鯖江(福井) | 13.800 | |
21 | 野津 侑矢 | 鯖江(福井) | 13.800 | |
21 | 宮下 太陽 | 市尼崎(兵庫) | 13.800 | |
21 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 13.800 | |
25 | 中村 貫太 | 名城大付(愛知) | 13.766 | |
26 | 山口 雄大 | 新田(愛媛) | 13.733 | |
26 | 岸田 匡玄 | 洛南(京都) | 13.733 | |
26 | 中込 陸斗 | 関西(岡山) | 13.733 | |
26 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 13.733 | |
30 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 13.666 | |
30 | 佐藤 洸輝 | 九州国際大付(福岡) | 13.666 | |
32 | 川口 雄飛 | 作新学院(栃木) | 13.633 | |
33 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 13.600 | |
33 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 13.600 | |
33 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 13.600 | |
36 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 13.566 | |
37 | 新妻 暖大 | 庄内総合(山形) | 13.500 | |
37 | 梅尾 健琉 | 埼玉栄(埼玉) | 13.500 | |
37 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 13.500 | |
40 | 渡辺 進太郎 | 洛南(京都) | 13.433 | |
40 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 13.433 | |
42 | 木下 桜 | 小松島(徳島) | 13.400 | |
42 | 杉山 諒将 | 作新学院(栃木) | 13.400 | |
42 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 13.400 | |
42 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 13.400 | |
42 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 13.400 | |
47 | 峯田 宙 | 庄内総合(山形) | 13.366 | |
47 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 13.366 | |
49 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.333 | |
50 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 13.266 | |
51 | 阿部 檜生 | 勝田工(茨城) | 13.233 | |
51 | 鳥羽 翔舞 | 鳥栖工(佐賀) | 13.233 | |
53 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 13.200 | |
54 | 岩崎 大翔 | 埼玉栄(埼玉) | 13.133 | |
55 | 帰山 湊太 | 暁(三重) | 13.100 | |
55 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.100 | |
57 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 13.033 | |
57 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 13.033 | |
59 | 正木 涼太郎 | 暁(三重) | 13.000 | |
59 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 13.000 | |
61 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 12.900 | |
62 | 有田 翔 | 鳥栖工(佐賀) | 12.866 | |
63 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 12.800 | |
64 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 12.766 | |
64 | 松岡 航大 | 市尼崎(兵庫) | 12.766 | |
64 | 川崎 裕也 | 鳥栖工(佐賀) | 12.766 | |
67 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 12.700 | |
67 | 前尾 健友 | 市尼崎(兵庫) | 12.700 | |
67 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.700 | |
70 | 高崎 翔太 | 洛南(京都) | 12.600 | |
71 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 12.566 | |
71 | 鈴木 琉偉 | 鯖江(福井) | 12.566 | |
73 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 12.533 | |
73 | 馬場 海吏 | 出水商(鹿児島) | 12.533 | |
75 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 12.333 | |
76 | 荻野 英之助 | 習志野(千葉) | 12.200 | |
77 | 下田 典蔵 | 済美(岐阜) | 12.133 | |
78 | 中川 快飛 | 庄内総合(山形) | 11.933 | |
79 | 坂井 遥翔 | 埼玉栄(埼玉) | 11.833 | |
80 | 内村 惺 | 新田(愛媛) | 11.700 | |
81 | 鈴木 彩矢 | 新田(愛媛) | 11.500 | |
82 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 11.466 | |
83 | 中浜 太一 | ふじみ野(埼玉) | 10.766 | |
84 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 0.000 | |
84 | 垣内 皓成 | 名城大付(愛知) | 0.000 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |