
8月9日体操競技男子つり輪
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 14.333 | |
| 2 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 14.233 | |
| 3 | 須永 光輝 | 市船橋(千葉) | 14.200 | |
| 4 | 谷田 雅治 | 作新学院(栃木) | 14.033 | |
| 5 | 岸田 匡玄 | 洛南(京都) | 14.000 | |
| 6 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 13.866 | |
| 7 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 13.666 | |
| 8 | 中浜 太一 | ふじみ野(埼玉) | 13.500 | |
| 9 | 山本 海 | 新田(愛媛) | 13.466 | |
| 10 | 井上 聖也 | 洛南(京都) | 13.333 | |
| 11 | 梅尾 健琉 | 埼玉栄(埼玉) | 13.266 | |
| 12 | 高橋 龍馬 | 仙台大明成(宮城) | 13.233 | |
| 13 | 柴田 悠希 | 山形商(山形) | 13.066 | |
| 14 | 野田 漣音 | 鯖江(福井) | 13.033 | |
| 15 | 小野 涼城 | 作新学院(栃木) | 13.000 | |
| 15 | 高崎 翔太 | 洛南(京都) | 13.000 | |
| 17 | 山崎 真颯 | 市船橋(千葉) | 12.966 | |
| 17 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 12.966 | |
| 19 | 荻野 英之助 | 習志野(千葉) | 12.933 | |
| 20 | 峯田 宙 | 庄内総合(山形) | 12.900 | |
| 20 | 杉山 諒将 | 作新学院(栃木) | 12.900 | |
| 22 | 角皆 友晴 | 市船橋(千葉) | 12.833 | |
| 23 | 百合草 建紀 | 仙台大明成(宮城) | 12.766 | |
| 24 | 川口 雄飛 | 作新学院(栃木) | 12.666 | |
| 24 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 12.666 | |
| 24 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 12.666 | |
| 27 | 新関 愛翔 | 庄内総合(山形) | 12.633 | |
| 28 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.600 | |
| 29 | 鈴木 良音 | 市船橋(千葉) | 12.566 | |
| 30 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 12.466 | |
| 30 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.466 | |
| 30 | 前尾 健友 | 市尼崎(兵庫) | 12.466 | |
| 33 | 馬場 崇士 | 作新学院(栃木) | 12.433 | |
| 33 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 12.433 | |
| 33 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 12.433 | |
| 36 | 片山 空秋 | 作新学院(栃木) | 12.400 | |
| 37 | 木下 桜 | 小松島(徳島) | 12.366 | |
| 37 | 中島 大綺 | 鯖江(福井) | 12.366 | |
| 39 | 松岡 航大 | 市尼崎(兵庫) | 12.333 | |
| 40 | 新妻 暖大 | 庄内総合(山形) | 12.266 | |
| 40 | 鈴木 渚生 | 吉井(群馬) | 12.266 | |
| 40 | 前田 竜輝 | 暁(三重) | 12.266 | |
| 40 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 12.266 | |
| 44 | 坂井 遥翔 | 埼玉栄(埼玉) | 12.233 | |
| 44 | 青木 勇歩 | 鎮西学院(長崎) | 12.233 | |
| 46 | 綾田 奏人 | 関西(岡山) | 12.200 | |
| 47 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.133 | |
| 48 | 岩崎 大翔 | 埼玉栄(埼玉) | 12.100 | |
| 49 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 12.033 | |
| 49 | 鈴木 琉偉 | 鯖江(福井) | 12.033 | |
| 49 | 中込 陸斗 | 関西(岡山) | 12.033 | |
| 52 | 帰山 湊太 | 暁(三重) | 12.000 | |
| 52 | 堂前 彪我 | 鳥栖工(佐賀) | 12.000 | |
| 54 | 阿部 檜生 | 勝田工(茨城) | 11.933 | |
| 55 | 宮下 太陽 | 市尼崎(兵庫) | 11.866 | |
| 55 | 有田 翔 | 鳥栖工(佐賀) | 11.866 | |
| 57 | 大野 暖人 | 名城大付(愛知) | 11.800 | |
| 57 | 武村 有真 | 市尼崎(兵庫) | 11.800 | |
| 59 | 鈴木 彩矢 | 新田(愛媛) | 11.766 | |
| 59 | 寺島 優雅 | 鯖江(福井) | 11.766 | |
| 61 | 中村 貫太 | 名城大付(愛知) | 11.733 | |
| 61 | 藤木 大智 | 名城大付(愛知) | 11.733 | |
| 63 | 石川 翔生良 | 埼玉栄(埼玉) | 11.700 | |
| 64 | 奥田 拓哉 | 新田(愛媛) | 11.666 | |
| 65 | 鳥羽 翔舞 | 鳥栖工(佐賀) | 11.600 | |
| 66 | 山口 雄大 | 新田(愛媛) | 11.533 | |
| 66 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 11.533 | |
| 66 | 山崎 海音 | 出水商(鹿児島) | 11.533 | |
| 69 | 内村 惺 | 新田(愛媛) | 11.466 | |
| 70 | 山田 蔵之輔 | 出水商(鹿児島) | 11.366 | |
| 71 | 馬場 海吏 | 出水商(鹿児島) | 11.300 | |
| 72 | 川崎 裕也 | 鳥栖工(佐賀) | 11.266 | |
| 73 | 平本 琉 | 湘南工大付(神奈川) | 11.233 | |
| 74 | 野津 侑矢 | 鯖江(福井) | 11.200 | |
| 75 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 11.166 | |
| 75 | 山本 道明 | 洛南(京都) | 11.166 | |
| 77 | 渡辺 進太郎 | 洛南(京都) | 11.100 | |
| 78 | 小田切 伊織 | 慶応(神奈川) | 11.066 | |
| 78 | 下田 典蔵 | 済美(岐阜) | 11.066 | |
| 80 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 11.033 | |
| 80 | 川崎 大智 | 出水商(鹿児島) | 11.033 | |
| 82 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 10.966 | |
| 83 | 中川 快飛 | 庄内総合(山形) | 10.366 | |
| 84 | 正木 涼太郎 | 暁(三重) | 10.166 | |
| 85 | 垣内 皓成 | 名城大付(愛知) | 0.000 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |