8月7日ウエイトリフティング男子81kg級クリーン&ジャーク
新居浜市市民体育館
08月07日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大崎 柊哉 | 士別翔雲(北海道) | 143 | |
2 | 夏目 航輔 | 日川(山梨) | 141 | |
3 | 関口 蓮太朗 | 日大藤沢(神奈川) | 136 | |
4 | 天野 隆星 | 都留興譲館(山梨) | 133 | |
5 | 高森 爽雅 | 滑川(富山) | 131 | |
6 | 月岡 志道 | 鳴門渦潮(徳島) | 130 | |
7 | 古川 幹 | 大分工(大分) | 129 | |
8 | 赤木 力樹 | 興南(沖縄) | 128 | |
9 | 佐藤 圭悟 | 光陵(福岡) | 128 | |
10 | 根岸 蒼空 | 藤岡工(群馬) | 128 | |
11 | 田中 優生 | 愛工大名電(愛知) | 125 | |
12 | 小池 祐士 | 埼玉栄(埼玉) | 120 | |
13 | 藤原 郷秀 | 柴田(宮城) | 118 | |
14 | 大城 遥斗 | 沖縄工(沖縄) | 118 | |
15 | 栗村 海 | 土岐紅陵(岐阜) | 118 | |
16 | 小西 弘基 | 鳥羽(京都) | 117 | |
17 | 西野 睦貴 | 尼崎工(兵庫) | 117 | |
18 | 宮田 空 | 利根実(群馬) | 116 | |
19 | 久保 龍希 | 八戸工(青森) | 115 | |
20 | 鎌田 悠椰 | 宮崎海洋(宮崎) | 115 | |
21 | 赤井 大祐 | 和歌山工(和歌山) | 115 | |
22 | 桐生 英怜 | 福島工(福島) | 114 | |
23 | 寺島 凜空 | 石岡一(茨城) | 114 | |
24 | 梶本 歩 | 土浦日大(茨城) | 114 | |
25 | 倉本 康聖 | 下関国際(山口) | 113 | |
26 | 杉本 くれは | 金足農(秋田) | 110 | |
27 | 小川 裕真 | 日大鶴ケ丘(東京) | 110 | |
28 | 藤本 葉成 | 若狭東(福井) | 110 | |
29 | 松丸 竜大 | 市川昴(千葉) | 110 | |
30 | 宮之下 天麻 | 薩摩中央(鹿児島) | 108 | |
31 | 前田 晃汰 | 新居浜南(愛媛) | 108 | |
32 | 近藤 煌大 | 滑川(富山) | 108 | |
33 | 黒田 柊生 | 松戸国際(千葉) | 108 | |
34 | 西原 大貴 | 新居浜工(愛媛) | 105 | |
35 | 山岡 大樹 | 尼崎工(兵庫) | 105 | |
36 | 北山 惣一郎 | 酒田光陵(山形) | 100 | |
37 | 山保 将輝 | 札幌琴似工(北海道) | 100 | |
佐部 流護 | 坂井(福井) |
記録なし |
||
梶本 宙 | 日大藤沢(神奈川) |
記録なし |
||
浪越 晴太郎 | 福島工(福島) |
記録なし |
||
久保田 龍雅 | 松商学園(長野) |
棄権 |
||
山下 由起 | 飯田(石川) |
棄権 |
||
滝口 大智 | 国東(大分) |
棄権 |
同記録異順位は試技の成功順による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |