8月7日陸上競技男子円盤投
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月07日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 翔輝夜 | 社(兵庫) | 48m76 |
決勝へ |
2 | 武井 夢叶 | 咲くやこの花(大阪) | 46m36 |
決勝へ |
3 | 山田 暉斗 | 法政二(神奈川) | 46m17 |
決勝へ |
4 | 板山 光太朗 | 東京(東京) | 45m90 |
決勝へ |
5 | 水野 敬翔 | 熊本西(熊本) | 44m90 |
決勝へ |
6 | 照屋 瑠亜 | 那覇西(沖縄) | 44m19 |
決勝へ |
7 | 増永 友弘 | 佐伯鶴城(大分) | 42m86 | |
8 | 田中 愛也 | 松阪商(三重) | 42m79 | |
9 | 竹内 郁登 | 近大付(大阪) | 42m18 | |
10 | 上原 奏汰 | 鹿児島南(鹿児島) | 41m39 | |
11 | 兜森 琉 | 柴田(宮城) | 41m36 | |
12 | 門田 陽 | 伊予農(愛媛) | 40m72 | |
13 | 浜崎 瞬太 | 日本ウェルネス(東京) | 40m26 | |
14 | 松山 翔星 | 四国学院大香川西(香川) | 40m22 | |
15 | 榊 琉偉 | 今治明徳(愛媛) | 39m96 | |
16 | 加藤 翔 | 柴田(宮城) | 39m80 | |
17 | 難波 聖司 | 玉野光南(岡山) | 39m32 | |
18 | 仁木 星之介 | 生光学園(徳島) | 39m11 | |
19 | 大浦 宏文 | 長崎日大(長崎) | 38m23 | |
20 | 加藤 遼太朗 | 東京学館新潟(新潟) | 38m10 | |
21 | 河野 丞哉 | 就実(岡山) | 37m71 | |
22 | 深水 善那 | 四国学院大香川西(香川) | 37m41 | |
23 | 大和田 健太 | 東洋大牛久(茨城) | 37m32 | |
24 | 田中 寿芽 | 就実(岡山) | 35m58 | |
25 | 武田 壮一郎 | 長崎日大(長崎) | 35m01 | |
26 | 小川 弘人 | 岡豊(高知) | 34m59 | |
27 | 鎌田 孝道 | 片倉(東京) | 32m87 | |
神戸 良介 | 三好(愛知) |
記録なし |
||
竹下 斗真 | 口加(長崎) |
記録なし |
||
スミス 仁 | 近大福岡(福岡) |
記録なし |
||
大原 颯太 | 鹿児島南(鹿児島) |
記録なし |
||
菅野 颯輝 | 東京(東京) |
記録なし |
||
浜田 玲将 | 鹿児島南(鹿児島) |
記録なし |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月07日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 益井 晴輝 | 西武台(埼玉) | 46m09 |
決勝へ |
2 | 藤岡 広樹 | 浜松商(静岡) | 45m08 |
決勝へ |
3 | 中野 翔太 | 新潟産大付(新潟) | 45m06 |
決勝へ |
4 | 内田 勘太 | 北海道栄(北海道) | 44m97 |
決勝へ |
5 | 横尾 樹 | 成田(千葉) | 44m76 |
決勝へ |
6 | 若林 直紀 | 鉾田二(茨城) | 44m38 |
決勝へ |
7 | 菅 鷹也 | 湯沢翔北(秋田) | 44m35 |
決勝へ |
8 | 池川 一哲 | 滝川二(兵庫) | 44m35 |
決勝へ |
9 | 安永 壮汰 | 飯塚(福岡) | 44m02 |
決勝へ |
10 | 泊 瑶平 | 大阪(大阪) | 44m01 |
決勝へ |
11 | 豊原 健二郎 | 八千代(茨城) | 43m46 | |
12 | 大下 綾真 | 盛岡工(岩手) | 43m06 | |
13 | 松田 流輝 | 市岐阜商(岐阜) | 42m68 | |
14 | 佐藤 翼 | 仙台向山(宮城) | 41m75 | |
15 | 岩永 大輝 | 熊本国府(熊本) | 41m72 | |
16 | 渡辺 豹冴 | 開志国際(新潟) | 41m07 | |
17 | 中村 榛 | 小松工(石川) | 39m97 | |
18 | 久米 漣斗 | 苫小牧東(北海道) | 39m96 | |
19 | 有田 優心 | 広島城北(広島) | 39m68 | |
20 | 小山 陽冬 | 青森北(青森) | 39m18 | |
21 | 谷口 大翔 | 彦根翔西館(滋賀) | 39m05 | |
22 | 皆川 将伍 | 新潟県央工(新潟) | 38m87 | |
23 | 草間 大河 | つくば国際大東風(茨城) | 37m82 | |
24 | 上村 佳広 | 開志国際(新潟) | 37m59 | |
25 | 三納 大空 | 恵庭南(北海道) | 37m46 | |
26 | 井上 元輝 | 宇都宮南(栃木) | 37m45 | |
27 | 嶋田 旺万 | 豊浦(山口) | 37m16 | |
28 | 栗田 遥人 | 帯広農(北海道) | 36m93 | |
29 | 都築 成元 | 海津明誠(岐阜) | 36m08 | |
30 | 安田 博人 | 大社(島根) | 34m71 | |
31 | 池内 新 | 八雲(北海道) | 33m17 | |
後籐 大晴 | 恵庭南(北海道) |
記録なし |
||
沢 滉人 | 伊勢工(三重) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |