8月5日陸上競技女子走幅跳
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月05日 16:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松村 琴都 | 瑞陵(愛知) | 5m93 | -1.2 | |
2 | 秦 くるみ | 伊豆中央(静岡) | 5m89 | -1.2 | |
3 | 佐々木 千翔 | 市船橋(千葉) | 5m75 | -0.1 | |
4 | 中村 里菜 | 宇治山田商(三重) | 5m73 | +2.4 |
追い風参考 |
5 | 佐久間 理緒 | 城東(東京) | 5m65 | +1.4 | |
6 | 吉尾 彩 | 星稜(石川) | 5m60 | 0.0 | |
7 | 平田 はな | 福岡大若葉(福岡) | 5m58 | +0.7 | |
8 | 池上 瑠依 | 埼玉栄(埼玉) | 5m55 | -0.4 | |
9 | 中村 咲良 | 八王子学園八王子(東京) | 5m55 | +0.2 | |
10 | 住吉 璃音 | 鹿児島(鹿児島) | 5m54 | +0.6 | |
11 | 長谷川 沙良 | 舟入(広島) | 5m36 | +0.3 | |
12 | 池崎 愛菜 | 智弁学園奈良(奈良) | 5m08 | -0.1 | |
山崎 りりや | 鳴門渦潮(徳島) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |