8月5日陸上競技男子砲丸投
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月05日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 泊 瑶平 | 大阪(大阪) | 16m29 |
決勝へ |
2 | 柴田 大二郎 | 太成学院大高(大阪) | 15m99 |
決勝へ |
3 | 大島 ブルースリー | 海南(和歌山) | 15m45 |
決勝へ |
4 | 大野 祐介 | 大体大浪商(大阪) | 15m43 |
決勝へ |
5 | 東海林 慎也 | 山形中央(山形) | 15m42 |
決勝へ |
6 | 桑添 喬偉 | 和歌山工(和歌山) | 15m39 |
決勝へ |
7 | 影田久保 隼人 | 水沢第一(岩手) | 15m30 |
決勝へ |
8 | 長谷川 新太 | 川口市立(埼玉) | 15m24 |
決勝へ |
9 | 宇都宮 諒平 | 敦賀(福井) | 15m20 |
決勝へ |
10 | 兵藤 拓郎 | 名古屋大谷(愛知) | 15m15 | |
11 | 高橋 竜偉 | 盛岡工(岩手) | 15m13 | |
12 | 木幡 駿平 | 大湊(青森) | 15m09 | |
13 | 後籐 大晴 | 恵庭南(北海道) | 14m93 | |
14 | 永山 バシナカン | 橘(神奈川) | 14m71 | |
15 | 高橋 勇翔 | 松本国際(長野) | 14m65 | |
16 | 長谷川 稜 | 宮崎工(宮崎) | 14m53 | |
17 | 内田 勘太 | 北海道栄(北海道) | 14m42 | |
18 | 田中 寿芽 | 就実(岡山) | 14m28 | |
19 | 久山 太陽 | 就実(岡山) | 14m28 | |
20 | 内村 謙心 | 宮崎第一(宮崎) | 14m26 | |
21 | 浜田 茉裕 | 松阪商(三重) | 14m13 | |
22 | 山口 大翔 | 自由ケ丘(福岡) | 13m88 | |
23 | 岡下 裕介 | 四国学院大香川西(香川) | 13m88 | |
24 | 難波 或 | 崇徳(広島) | 13m76 | |
25 | 岡崎 颯太郎 | 羽咋工(石川) | 13m64 | |
26 | 久門 奨弥 | 今治明徳(愛媛) | 13m58 | |
27 | 渡辺 拓実 | 安達東(福島) | 13m16 | |
28 | 菅原 将人 | 恵庭南(北海道) | 12m92 | |
29 | 外園 康進 | 楠隼(鹿児島) | 12m74 | |
30 | 藤本 琉来 | 札幌大谷(北海道) | 12m47 | |
31 | 大江 隼人 | 登別明日中教校(北海道) | 12m19 | |
32 | 三原 友大 | 大社(島根) | 12m15 | |
33 | 熊野 葵 | 土居(愛媛) | 12m15 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 暉斗 | 法政二(神奈川) | 16m81 |
決勝へ |
2 | 渡辺 豹冴 | 開志国際(新潟) | 16m56 |
決勝へ |
3 | 水野 敬翔 | 熊本西(熊本) | 15m66 |
決勝へ |
4 | 益井 晴輝 | 西武台(埼玉) | 15m50 |
決勝へ |
5 | 松岡 義人 | 星槎国際湘南(神奈川) | 15m45 |
決勝へ |
6 | 三橋 風太 | 東京(東京) | 15m23 |
決勝へ |
7 | オソリオ ユウキ | 伊勢学園(三重) | 15m22 |
決勝へ |
8 | 藤原 颯汰 | 赤穂(兵庫) | 15m20 |
決勝へ |
9 | 張替 拓実 | 古河中教校(茨城) | 15m13 | |
10 | 照屋 瑠亜 | 那覇西(沖縄) | 15m07 | |
11 | 横尾 樹 | 成田(千葉) | 14m90 | |
12 | 阪本 健斗 | 中津川工(岐阜) | 14m65 | |
13 | 木藤 海琉 | 長野高専(長野) | 14m65 | |
14 | 菅野 颯輝 | 東京(東京) | 14m58 | |
15 | 豊原 健二郎 | 八千代(茨城) | 14m08 | |
16 | 木村 逸希 | 西条農(広島) | 14m06 | |
17 | 伊加 海璃 | 玉野光南(岡山) | 14m06 | |
18 | 兜森 琉 | 柴田(宮城) | 13m79 | |
19 | 大浦 宏文 | 長崎日大(長崎) | 13m78 | |
20 | 小林 啓祐 | 中間(福岡) | 13m54 | |
21 | 秋田 琉希 | 稲生(三重) | 13m53 | |
22 | 田村 凪 | 開志国際(新潟) | 13m43 | |
23 | 柏木 蓮斗 | 生光学園(徳島) | 13m36 | |
24 | 橋本 空楽 | 埼玉栄(埼玉) | 13m31 | |
25 | 安永 壮汰 | 飯塚(福岡) | 13m31 | |
26 | 野中 豊仁 | 生光学園(徳島) | 13m22 | |
27 | 古荘 蒼咲 | 筑前(福岡) | 13m16 | |
28 | 岩永 大輝 | 熊本国府(熊本) | 12m76 | |
29 | 井上 大地 | 大分雄城台(大分) | 12m51 | |
30 | 井上 元輝 | 宇都宮南(栃木) | 12m42 | |
31 | 仁木 星之介 | 生光学園(徳島) | 12m22 | |
池内 新 | 八雲(北海道) |
記録なし |
||
松田 流輝 | 市岐阜商(岐阜) |
記録なし |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |