8月4日陸上競技男子走幅跳
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
08月04日 14:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 正道 | 姫路商(兵庫) | 7m40 | -0.4 | |
2 | 児玉 成輝 | 沼田(広島) | 7m35 | -0.3 | |
3 | 元木 涼介 | 洛南(京都) | 7m21 | -1.2 | |
4 | 山口 幸樹 | 東海大浦安(千葉) | 7m21 | -0.7 | |
5 | 山下 然 | 浜松西(静岡) | 7m16 | -1.9 | |
6 | 前川 鎮秀 | 津商(三重) | 7m16 | -1.9 | |
7 | 中尾 泰思 | 北海道栄(北海道) | 7m15 | -0.8 | |
8 | 曲山 純平 | 日大東北(福島) | 7m09 | -0.6 | |
9 | 井倉 大翔 | 函館工(北海道) | 7m01 | -1.1 | |
10 | 藤家 尚平 | 長崎北陽台(長崎) | 6m96 | -1.0 | |
11 | 山口 哲平 | 丸亀城西(香川) | 6m95 | -1.4 | |
12 | 西迫 篤志 | 北見緑陵(北海道) | 6m61 | 0.0 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |