陸上競技 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 敦賀(福井) | 11 |
2 | 園田学園(兵庫) | 10 |
3 | 西京(京都) | 8 |
4 | 松江工(島根) | 7 |
5 | 大宮東(埼玉) | 6 |
5 | 今治明徳(愛媛) | 6 |
7 | 東海大相模(神奈川) | 5 |
7 | 大体大浪商(大阪) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 神村学園(鹿児島) | 21 |
2 | 敦賀(福井) | 12 |
3 | 生光学園(徳島) | 11 |
4 | 園田学園(兵庫) | 10 |
5 | 大体大浪商(大阪) | 10 |
6 | 中京大中京(愛知) | 9 |
7 | 西京(京都) | 8 |
7 | 岡山商大付(岡山) | 8 |
4、5位は大会規定による
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 市船橋(千葉) | 21.5 |
2 | 神村学園(鹿児島) | 21 |
3 | 中京大中京(愛知) | 17 |
4 | 京都橘(京都) | 13 |
5 | 敦賀(福井) | 12 |
6 | 生光学園(徳島) | 11 |
7 | 園田学園(兵庫) | 10 |
8 | 大体大浪商(大阪) | 10 |
7、8位は大会規定による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 29 |
2 | 市船橋(千葉) | 27.5 |
3 | 神村学園(鹿児島) | 21 |
4 | 明星学園(東京) | 16 |
4 | 西京(京都) | 16 |
6 | 富士市立(静岡) | 14 |
7 | 京都橘(京都) | 13 |
8 | 園田学園(兵庫) | 13 |
7、8位は大会規定による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 36 |
2 | 市船橋(千葉) | 29.5 |
3 | 神村学園(鹿児島) | 29 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 明星学園(東京) | 16 |
2 | 市船橋(千葉) | 14 |
3 | 敦賀(福井) | 11 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 44 |
2 | 市船橋(千葉) | 43.5 |
3 | 神村学園(鹿児島) | 29 |
4 | 園田学園(兵庫) | 21 |
5 | 京都橘(京都) | 18 |
6 | 山形中央(山形) | 17 |
7 | 明星学園(東京) | 16 |
7 | 西京(京都) | 16 |
中京大中京は2年連続3度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |