陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 四国学院大香川西(香川) | 8 |
1 | 東福岡(福岡) | 8 |
3 | 大塚(大阪) | 7 |
3 | 社(兵庫) | 7 |
5 | 真岡(栃木) | 6 |
5 | 東農大二(群馬) | 6 |
7 | 柴田(宮城) | 5 |
7 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大塚(大阪) | 19 |
2 | 北海道栄(北海道) | 15 |
3 | 東福岡(福岡) | 12 |
4 | 大牟田(福岡) | 10 |
5 | 秋田工(秋田) | 8 |
5 | 山形商(山形) | 8 |
5 | 桐朋(東京) | 8 |
5 | 東京学館新潟(新潟) | 8 |
5 | 姫路商(兵庫) | 8 |
5 | 四国学院大香川西(香川) | 8 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大塚(大阪) | 19 |
2 | 東福岡(福岡) | 18 |
3 | 洛南(京都) | 16 |
4 | 北海道栄(北海道) | 15 |
5 | 九里学園(山形) | 12 |
6 | 市船橋(千葉) | 12 |
7 | 佐久長聖(長野) | 11 |
8 | 開志国際(新潟) | 11 |
5、6位と7、8位は大会規定による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 29 |
2 | 大塚(大阪) | 19 |
3 | 東福岡(福岡) | 18 |
4 | 大牟田(福岡) | 17 |
5 | 秋田工(秋田) | 16 |
6 | 法政二(神奈川) | 16 |
7 | 北海道栄(北海道) | 15 |
8 | 九里学園(山形) | 12 |
5、6位は大会規定による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東福岡(福岡) | 26 |
2 | 九里学園(山形) | 23 |
3 | 洛南(京都) | 21 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 社(兵庫) | 19 |
2 | 洛南(京都) | 13 |
3 | 大塚(大阪) | 12 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 34 |
2 | 東福岡(福岡) | 26 |
3 | 九里学園(山形) | 23 |
4 | 大塚(大阪) | 19 |
4 | 社(兵庫) | 19 |
6 | 佐久長聖(長野) | 18 |
7 | 大牟田(福岡) | 17 |
8 | 秋田工(秋田) | 16 |
洛南は3大会連続10度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |