競泳 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 51 |
2 | 須磨学園(兵庫) | 50 |
3 | 四條畷学園(大阪) | 41 |
4 | 日大藤沢(神奈川) | 37 |
4 | 淑徳巣鴨(東京) | 37 |
6 | 湘南工大付(神奈川) | 26 |
7 | 神戸野田(兵庫) | 24 |
8 | 八王子学園八王子(東京) | 21 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 72 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 58 |
3 | 須磨学園(兵庫) | 55 |
3 | 春日部共栄(埼玉) | 55 |
5 | 淑徳巣鴨(東京) | 52 |
6 | 四條畷学園(大阪) | 51 |
7 | 湘南工大付(神奈川) | 49.5 |
8 | 八王子学園八王子(東京) | 45 |
8 | 近大付(大阪) | 45 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 122 |
2 | 春日部共栄(埼玉) | 93 |
3 | 日大藤沢(神奈川) | 83.5 |
4 | 須磨学園(兵庫) | 80 |
5 | 四條畷学園(大阪) | 79 |
6 | 淑徳巣鴨(東京) | 74 |
7 | 近大付(大阪) | 54 |
8 | 八王子学園八王子(東京) | 50 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 148 |
2 | 春日部共栄(埼玉) | 101 |
3 | 四條畷学園(大阪) | 95 |
4 | 日大藤沢(神奈川) | 89.5 |
5 | 淑徳巣鴨(東京) | 87 |
6 | 須磨学園(兵庫) | 80 |
7 | 近大付(大阪) | 78 |
8 | 八王子学園八王子(東京) | 61 |
豊川は5年ぶり4度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |