競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 飛龍(静岡) | 37 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 28 |
3 | 春日部共栄(埼玉) | 25 |
3 | 須磨学園(兵庫) | 25 |
5 | 桃山学院(大阪) | 24 |
5 | 日大豊山(東京) | 24 |
7 | 大体大浪商(大阪) | 23 |
7 | 淑徳巣鴨(東京) | 23 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大豊山(東京) | 67 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 55 |
3 | 東福岡(福岡) | 43.5 |
4 | 飛龍(静岡) | 37 |
5 | 大体大浪商(大阪) | 35 |
6 | 桃山学院(大阪) | 33 |
7 | 中京大中京(愛知) | 32 |
8 | 立教池袋(東京) | 27 |
8 | 鹿児島情報(鹿児島) | 27 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大豊山(東京) | 122 |
2 | 日大藤沢(神奈川) | 68 |
3 | 東福岡(福岡) | 59.5 |
4 | 鹿児島情報(鹿児島) | 54 |
5 | 中京大中京(愛知) | 52 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 50 |
7 | 太成学院大高(大阪) | 45 |
8 | 桃山学院(大阪) | 38 |
8 | 春日部共栄(埼玉) | 38 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 日大豊山(東京) | 160 |
2 | 東福岡(福岡) | 89.5 |
3 | 日大藤沢(神奈川) | 73.5 |
4 | 大体大浪商(大阪) | 73 |
5 | 埼玉栄(埼玉) | 58 |
6 | 桃山学院(大阪) | 57.5 |
7 | 中京大中京(愛知) | 55 |
8 | 鹿児島情報(鹿児島) | 54 |
日大豊山は4大会連続11度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |