8月18日競泳男子200m自由形

男子200m自由形 予選

タイム上位8位までが決勝へ

長野運動公園総合運動場総合市民プール(アクアウイング)

08月18日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 7/4 柳本 幸之介 日大豊山(東京) 1分49秒57 決勝へ
2 5/5 清水 博斗 日大藤沢(神奈川) 1分50秒28 決勝へ
3 5/4 加藤 晃成 中京大中京(愛知) 1分50秒38 決勝へ
4 7/5 桐山 真葵 立教池袋(東京) 1分50秒40 決勝へ
5 6/3 原 空輝 東福岡(福岡) 1分51秒28 決勝へ
6 6/2 坊岡 優真 市太田(群馬) 1分51秒39 決勝へ
7 7/6 続 竜成 桃山学院(大阪) 1分51秒41 決勝へ
8 5/3 善野 颯 大体大浪商(大阪) 1分51秒43 決勝へ
9 7/3 スコット 龍海 湘南工大付(神奈川) 1分51秒53 B決勝へ
10 6/5 土田 充千穂 慶応(神奈川) 1分51秒75 B決勝へ
11 5/6 清水 歩空 報徳学園(兵庫) 1分52秒07 B決勝へ
12 5/2 石塚 温 洛南(京都) 1分52秒63 B決勝へ
13 6/1 山浦 一真 慶応(神奈川) 1分52秒67 B決勝へ
14 7/8 名富 祥汰郎 名古屋(愛知) 1分52秒79 B決勝へ
15 6/6 佐久間 哲平 関東学園大付(群馬) 1分52秒80 B決勝へ
16 5/0 津端 宏侑 中越(新潟) 1分52秒90 B決勝へ
17 7/1 杉山 優希 太成学院大高(大阪) 1分53秒00
18 7/7 坂本 琉耶 中京大中京(愛知) 1分53秒03
19 7/2 宮木 宏悦 春日部共栄(埼玉) 1分53秒04
20 5/7 長島 京志郎 明石北(兵庫) 1分53秒17
21 6/7 木村 修梧 日大豊山(東京) 1分53秒20
22 3/3 菊地 善喜 豊川(愛知) 1分53秒34
23 5/8 熊倉 来緒 埼玉栄(埼玉) 1分53秒42
23 7/9 五十嵐 滉 埼玉栄(埼玉) 1分53秒42
25 6/8 宮本 直輝 市太田(群馬) 1分53秒47
25 7/0 宮本 颯汰 札幌大谷(北海道) 1分53秒47
27 3/9 餅田 凜太郎 法政二(神奈川) 1分53秒74
27 4/1 石井 和也 宇都宮(栃木) 1分53秒74
29 6/9 坂本 春空 大曲(秋田) 1分53秒87
30 3/6 山内 透 南平(東京) 1分53秒90
31 6/0 作本 一真 中越(新潟) 1分53秒92
32 5/1 三宅 琉暉 総社(岡山) 1分54秒00
33 4/6 和久井 陽介 沼田(広島) 1分54秒13
34 2/5 印南 澄空斗 大体大浪商(大阪) 1分54秒22
35 3/2 沓掛 修也 大分雄城台(大分) 1分54秒33
36 4/4 伊藤 康太 日大山形(山形) 1分54秒34
37 2/8 榊原 拓海 千葉日大第一(千葉) 1分54秒47
38 2/3 小寺 一成 大体大浪商(大阪) 1分54秒49
39 1/4 天野 壮裕 初芝立命館(大阪) 1分54秒63
40 4/3 杉本 碧波 伊東(静岡) 1分54秒68
41 2/2 渋谷 帆想 湘南工大付(神奈川) 1分54秒69
42 3/5 斎藤 洋太 会津工(福島) 1分54秒71
43 4/2 庄司 洸雅 東北(宮城) 1分54秒89
44 4/5 満園 瑛 日大豊山(東京) 1分54秒98
45 4/7 樋口 敬太 武南(埼玉) 1分55秒00
46 4/9 松井 一真 天理(奈良) 1分55秒08
47 4/8 酒井 翼 京都外大西(京都) 1分55秒11
48 1/5 押尾 駿太 日大三島(静岡) 1分55秒16
49 3/8 斎藤 健太郎 目黒日大(東京) 1分55秒26
50 1/6 手塚 友己 白鴎大足利(栃木) 1分55秒30
51 3/4 松村 駿佑 須磨学園(兵庫) 1分55秒33
52 3/7 北沢 博貴 日大藤沢(神奈川) 1分55秒35
53 1/7 林 龍之介 多度津(香川) 1分55秒39
54 2/1 森田 遥大 市川(兵庫) 1分55秒42
55 2/4 佐野 太優 中京大中京(愛知) 1分55秒52
56 2/0 原 良輔 上伊那農(長野) 1分55秒68
57 2/9 岩田 優雅 大分雄城台(大分) 1分55秒80
58 2/7 洲崎 透真 兵庫(兵庫) 1分55秒82
59 3/1 頓所 拓海 三条(新潟) 1分55秒87
60 4/0 永岡 祥 常磐(福岡) 1分55秒90
61 3/0 鈴木 麻央 浜松商(静岡) 1分56秒40
62 2/6 熊野 礼朗 時習館(愛知) 1分56秒97
63 5/9 熊谷 修吾 淑徳巣鴨(東京) 1分57秒05
64 1/2 杉山 門世 立命館守山(滋賀) 1分58秒63
1/3 上田 純平 桃山学院(大阪) 棄権
6/4 林 大輝 同志社香里(大阪) 棄権

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

福井県福井市松本3丁目16-10
福井県職員会館B11、B12会議室

令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。

TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548