8月17日競泳男子50m自由形

男子50m自由形 予選

タイム上位8位までが決勝へ

長野運動公園総合運動場総合市民プール(アクアウイング)

08月17日

順位 組/コース 選手名 所属 記録 備考
1 7/3 山口 遼大 暁星(東京) 23秒20 決勝へ
2 6/4 森山 遼 長崎南山(長崎) 23秒32 決勝へ
2 7/4 重藤 流世 四條畷学園(大阪) 23秒32 決勝へ
4 7/6 鎌田 純吾 日大豊山(東京) 23秒34 決勝へ
5 6/3 蓮沼 椋祐 宇都宮短大付(栃木) 23秒44 決勝へ
6 6/6 内村 駿斗 飛龍(静岡) 23秒47 決勝へ
7 5/3 市村 優弥 北海(北海道) 23秒53 決勝へ
8 6/5 山本 麻尋 北海道大谷室蘭(北海道) 23秒54 決勝へ
9 5/6 竹野 友貴 瓊浦(長崎) 23秒62 B決勝へ
10 5/5 小山 陽翔 東福岡(福岡) 23秒64 B決勝へ
11 5/7 石川 大智 浜松日体(静岡) 23秒67 B決勝へ
11 6/1 田中 直太朗 埼玉栄(埼玉) 23秒67 B決勝へ
13 7/5 木下 翔真 大体大浪商(大阪) 23秒68 B決勝へ
14 5/1 松原 光佑 横須賀大津(神奈川) 23秒69 B決勝へ
14 7/2 木山 宝 唐津商(佐賀) 23秒69 B決勝へ
16 6/2 忍田 尊 常総学院(茨城) 23秒72 B決勝へ
17 3/6 佐藤 克 麻溝台(神奈川) 23秒73
17 6/0 清水 恒聖 目黒日大(東京) 23秒73
19 5/4 矢沢 祥太 直江津中教校(新潟) 23秒75
20 7/1 岡留 大和 東邦大東邦(千葉) 23秒84
21 6/9 光永 翔音 日大豊山(東京) 23秒88
22 5/2 柿木 奏之介 関大北陽(大阪) 23秒89
23 6/8 加藤 遼馬 中京大中京(愛知) 23秒93
24 3/1 高見 諒真 中京大中京(愛知) 23秒94
24 4/4 村上 太一 岡山操山(岡山) 23秒94
26 5/8 松井 理宇 日大豊山(東京) 23秒98
27 4/1 竹鼻 涼太 法政二(神奈川) 23秒99
28 5/9 黒古 大樹 前橋(群馬) 24秒00
28 6/7 城下 凜太朗 小松(石川) 24秒00
30 1/3 高嶋 悠雅 桃山学院(大阪) 24秒02
31 2/0 高橋 良汰 北海道栄(北海道) 24秒03
31 7/9 田中 拓紀 盛岡北(岩手) 24秒03
33 4/3 梅田 航希 花咲徳栄(埼玉) 24秒09
33 4/6 尾藤 秀哉 埼玉栄(埼玉) 24秒09
33 7/8 砂村 光彦 銚子商(千葉) 24秒09
36 5/0 韓ジュンヒョク 宇都宮(栃木) 24秒11
37 1/6 冨野 陽輝 育徳館(福岡) 24秒12
37 3/4 星 隆希 昭和学院(千葉) 24秒12
39 2/3 設楽 航希 柏南(千葉) 24秒13
39 2/5 浪江 勝太 春日部共栄(埼玉) 24秒13
39 7/7 野矢 育夢 尚志(福島) 24秒13
42 4/8 岡部 快澄 桐光学園(神奈川) 24秒20
43 3/2 平沼 倉多 名古屋(愛知) 24秒21
43 3/7 本間 隼大 長岡大手(新潟) 24秒21
45 2/2 砂村 明彦 銚子商(千葉) 24秒22
46 3/8 高羽 悟史 愛知みずほ大瑞穂(愛知) 24秒23
46 4/2 中西 挑遥 京都教大付(京都) 24秒23
48 1/8 原田 壮大 村野工(兵庫) 24秒25
48 7/0 井上 慶人 湘南工大付(神奈川) 24秒25
50 3/5 岡村 修朋 逗子開成(神奈川) 24秒27
51 2/4 鏑木 悠斗 東洋大牛久(茨城) 24秒32
52 4/5 高橋 康太朗 東北学院(宮城) 24秒33
52 4/7 西松 寛和 京華(東京) 24秒33
54 2/8 篠崎 翔 大洲(愛媛) 24秒34
55 4/0 佐藤 佑亮 太成学院大高(大阪) 24秒36
56 2/1 吉岡 亜矢都 市尼崎(兵庫) 24秒37
57 1/7 山岸 柊也 北海道科学大高(北海道) 24秒39
58 3/3 寺川 琉之介 武雄(佐賀) 24秒46
59 2/7 西川 知希 法政二(神奈川) 24秒47
60 1/4 一色 明日斗 済美(愛媛) 24秒49
61 4/9 上杉 了以 米子北(鳥取) 24秒50
62 1/2 高橋 遥馬 仙台二華(宮城) 24秒59
63 1/5 中村 海晟 市船橋(千葉) 24秒61
64 3/9 阿部 虎之介 盛岡南(岩手) 24秒62
65 2/6 北井 志宜 市川(兵庫) 24秒67
66 2/9 ベイカ 魁 地球環境(長野) 24秒77
67 1/0 渡辺 健士 戸畑(福岡) 24秒80
67 1/1 大橋 一毅 千葉商大付(千葉) 24秒80
69 3/0 細川 碧 大体大浪商(大阪) 24秒96

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ

掲載内容について閉じる

項目 内容
競技開催期間 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)
競技記録結果について
  • 全競技・全試合の競技記録結果を閲覧できます。
  • 各項目を競技種目別に検索できます。
  • 表示について

    個人戦の場合、左側に勝者を表示します。

    団体戦の場合、左側に勝利チームを表示し、チーム内の対戦結果については勝者に○を表示します。

    競技結果には、予選通過(勝ち上がり)情報を表示します(トーナメント方式で実施される競技等を除く)。

    競技記録が新記録及びタイ記録である場合、その内容を表示します。

    団体競技・団体戦については、優勝校の紹介コメントを表示します。

    試合が終了した競技については、種目・試合の背景色を赤色で表示します。

    その日に行われた種目・試合に「*」を表示します。一日ごとに表示箇所は移動しますが、最終日に行われた種目・試合には表示されたままとなります。

検索項目について
  • 競技日程・結果
    競技ごと、日程ごとに記録結果を表示します。
  • 都道府県別競技結果
    各競技の記録結果を都道府県ごとに表示します。
  • トーナメント表
    トーナメント方式で実施される競技の結果を表示します。
  • 決勝記録
    各競技の決勝の記録結果を表示します。
  • 新記録
    大会新記録、高校新記録等各競技の新記録を表示します。
  • お知らせ(訂正・変更情報等)

    プログラム訂正
    各競技種目別プログラムの掲載内容の変更・訂正等をお知らせします。

    記録訂正
    競技記録結果の訂正等をお知らせします。※競技日程・結果等の表示は、自動的に訂正されます。

    日程・進行情報
    天候等の理由による競技日程の変更や、競技運営上の変更等
    (中断・中止・延期・再開・遅延等)をお知らせします。

    新記録
    新記録が出た場合にお知らせします。

    連絡事項
    その他の訂正・変更情報等についてお知らせします。

  • 競技別スケジュール
    競技別に日程及び会場の詳細を表示します。
  • トーナメント表
  • 記録・戦評PDF
その他 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。
問い合わせ先 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。
開設場所
期間・時間

福井県福井市松本3丁目16-10
福井県職員会館B11、B12会議室

令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。

TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548