8月11日体操競技男子跳馬
リージョンプラザ上越
08月11日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 百合草 建紀 | 仙台大明成(宮城) | 14.450 | |
2 | 川上 翔平 | 清風(大阪) | 14.400 | |
3 | 神山 遥人 | 仙台大明成(宮城) | 14.300 | |
3 | 新関 愛翔 | 庄内総合(山形) | 14.300 | |
3 | 上田 悠太 | 市船橋(千葉) | 14.300 | |
3 | 築山 翔馬 | 相生学院(東京) | 14.300 | |
7 | 鈴木 一太 | 仙台大明成(宮城) | 14.250 | |
7 | 岡 慎之助 | 星槎国際横浜(神奈川) | 14.250 | |
7 | 北本 千真 | 清風(大阪) | 14.250 | |
10 | 唐沢 一志 | 高崎工(群馬) | 14.200 | |
11 | 上川 大海 | 洛南(京都) | 14.050 | |
12 | 小野 涼城 | 作新学院(栃木) | 14.000 | |
12 | 土屋 遼佑 | 埼玉栄(埼玉) | 14.000 | |
12 | 嘉指 博貴 | 埼玉栄(埼玉) | 14.000 | |
12 | 田嶋 将太 | 市船橋(千葉) | 14.000 | |
16 | 柴田 悠希 | 山形商(山形) | 13.950 | |
17 | 谷田 雅治 | 作新学院(栃木) | 13.900 | |
17 | 板橋 悠迅 | 清風(大阪) | 13.900 | |
19 | 須永 光輝 | 市船橋(千葉) | 13.850 | |
20 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.800 | |
20 | 立花 陽空 | 慶応(神奈川) | 13.800 | |
20 | 岸田 匡玄 | 洛南(京都) | 13.800 | |
20 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 13.800 | |
20 | 池田 翔瑛 | 関西(岡山) | 13.800 | |
25 | 魚谷 匠史 | 鯖江(福井) | 13.750 | |
25 | 佐藤 寛太 | 関根学園(新潟) | 13.750 | |
25 | 川口 雄飛 | 作新学院(栃木) | 13.750 | |
25 | 釜屋 有輝 | 慶応(神奈川) | 13.750 | |
29 | 奥田 健太 | 埼玉栄(埼玉) | 13.700 | |
29 | 大木 悠真 | 市船橋(千葉) | 13.700 | |
29 | 荻野 英之助 | 習志野(千葉) | 13.700 | |
29 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 13.700 | |
33 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 13.650 | |
33 | 渡辺 匠郎 | 大垣商(岐阜) | 13.650 | |
33 | 平林 陸 | 関西(岡山) | 13.650 | |
33 | 坂居 龍幸 | 崇徳(広島) | 13.650 | |
37 | 菊池 豪 | 鯖江(福井) | 13.600 | |
37 | 岡 倫太郎 | 吉井(群馬) | 13.600 | |
37 | 山田 雄大 | 高崎工(群馬) | 13.600 | |
37 | 鈴木 渚生 | 吉井(群馬) | 13.600 | |
37 | 浅野 力 | 大垣商(岐阜) | 13.600 | |
37 | 小峠 一真 | 太成学院大高(大阪) | 13.600 | |
43 | 高橋 龍馬 | 仙台大明成(宮城) | 13.550 | |
44 | 吉田 壮輝 | 鯖江(福井) | 13.500 | |
44 | 斉藤 龍魁 | 茗渓学園(茨城) | 13.500 | |
44 | 中浜 太一 | ふじみ野(埼玉) | 13.500 | |
44 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.500 | |
44 | 山口 雄大 | 新田(愛媛) | 13.500 | |
49 | 斎藤 彩紋 | 鯖江(福井) | 13.450 | |
50 | 岡部 蓮 | 宇都宮短大付(栃木) | 13.400 | |
50 | 脇原 和志 | 関西(岡山) | 13.400 | |
52 | 山崎 真颯 | 市船橋(千葉) | 13.350 | |
53 | 豊田 桜大 | 駒大高(東京) | 13.300 | |
53 | 高橋 大地 | 大垣商(岐阜) | 13.300 | |
55 | 杉山 諒将 | 作新学院(栃木) | 13.250 | |
56 | 太田 陽希 | 暁(三重) | 13.200 | |
56 | 中村 隆太郎 | 関西(岡山) | 13.200 | |
56 | 森 洸志郎 | 崇徳(広島) | 13.200 | |
56 | 石渡 一貴 | 新田(愛媛) | 13.200 | |
60 | 井上 聖也 | 洛南(京都) | 13.150 | |
61 | 中村 天也 | 鯖江(福井) | 13.000 | |
62 | 野村 航平 | 埼玉栄(埼玉) | 12.900 | |
62 | 西村 尚純 | 暁(三重) | 12.900 | |
64 | 岩崎 大翔 | 埼玉栄(埼玉) | 12.850 | |
65 | 井草 青空 | 高崎工(群馬) | 12.800 | |
65 | 居村 海杜 | 新田(愛媛) | 12.800 | |
67 | 溝口 真人 | 崇徳(広島) | 12.750 | |
68 | 新妻 暖大 | 庄内総合(山形) | 12.700 | |
68 | 小田切 伊織 | 慶応(神奈川) | 12.700 | |
70 | 表 幸澄 | 洛南(京都) | 12.650 | |
71 | 沢原 聡史 | 大垣商(岐阜) | 12.600 | |
71 | 佐々木 勇太郎 | 洛南(京都) | 12.600 | |
73 | 吉田 求 | 仙台大明成(宮城) | 12.550 | |
73 | 二宮 龍斗 | 高崎工(群馬) | 12.550 | |
73 | 本木 翼 | 暁(三重) | 12.550 | |
76 | 阿部 檜生 | 勝田工(茨城) | 12.500 | |
76 | 川野 純茂 | 崇徳(広島) | 12.500 | |
78 | 浅山 侑大 | 新田(愛媛) | 12.450 | |
79 | 坂田 凱都 | 暁(三重) | 12.100 | |
80 | 峯田 宙 | 庄内総合(山形) | 12.050 | |
80 | 吉田 一真 | 慶応(神奈川) | 12.050 | |
82 | 栗原 優太 | 駒大高(東京) | 11.850 | |
83 | 青木 伶王 | 関西(岡山) | 11.450 | |
84 | 中川 快飛 | 庄内総合(山形) | 10.700 | |
85 | 中西 冴那也 | 洛南(京都) | 0.000 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |