7月29日陸上競技男子走幅跳
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
07月29日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深沢 瑞樹 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 7m62 | +1.8 |
決勝へ |
2 | 吉良 龍星 | 八幡浜(愛媛) | 7m42 | +0.6 |
決勝へ |
3 | 北川 凱 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 7m39 | -0.4 |
決勝へ |
3 | 栗本 遥生 | 斐太(岐阜) | 7m39 | +0.2 |
決勝へ |
5 | 町屋 慶明 | 八戸高専(青森) | 7m30 | -1.3 |
決勝へ |
6 | 田中 瑛一 | 豊橋南(愛知) | 7m17 | +0.1 | |
7 | 長井 遥斗 | 洛南(京都) | 7m13 | +1.1 | |
8 | 藤田 快 | 長崎日大(長崎) | 7m13 | +0.8 | |
9 | 神 真翔 | 青森北(青森) | 7m12 | +0.8 | |
10 | 吉田 正道 | 姫路商(兵庫) | 7m08 | +1.1 | |
11 | 古屋 世那 | 西京(山口) | 7m02 | +0.4 | |
12 | 植村 哲平 | 札幌大谷(北海道) | 7m01 | +1.0 | |
13 | 中村 大空 | 東農大二(群馬) | 7m00 | -0.6 | |
14 | 井倉 大翔 | 函館工(北海道) | 6m99 | -0.7 | |
15 | 植木 優太 | 成田(千葉) | 6m93 | +1.9 | |
16 | 針ケ谷 昴汰 | 共愛学園(群馬) | 6m89 | +0.7 | |
17 | 倉 凌雅 | 報徳学園(兵庫) | 6m89 | -0.2 | |
18 | 山田 陽大 | 東京学館新潟(新潟) | 6m88 | +0.7 | |
19 | 花田 成琉 | 敦賀(福井) | 6m87 | +0.2 | |
20 | 小沢 佑介 | 茨城キリスト教学園(茨城) | 6m84 | -0.5 | |
21 | 坂田 陽貴 | 広島皆実(広島) | 6m84 | -0.3 | |
22 | 片山 大地 | 八王子学園八王子(東京) | 6m84 | +0.4 | |
23 | 星野 愛弥 | 前橋商(群馬) | 6m79 | +0.3 | |
24 | 馬場 尊琉 | 大牟田(福岡) | 6m78 | +1.5 | |
25 | 水上 遥翔 | 北見北斗(北海道) | 6m76 | -1.0 | |
26 | 佐々木 悠人 | 一関一(岩手) | 6m70 | +0.6 | |
27 | 津田 葵音 | 金沢(石川) | 6m69 | +0.3 | |
28 | 西ケ谷 奏汰 | 清水桜が丘(静岡) | 6m68 | -0.1 | |
29 | 大根田 翔 | 宇都宮清陵(栃木) | 6m64 | +0.9 | |
30 | 中脇 周大 | 武岡台(鹿児島) | 6m45 | -0.7 | |
31 | 高橋 佑 | 今治北(愛媛) | 6m38 | -1.0 | |
32 | 門脇 碧泉 | 高知工(高知) | 6m12 | -0.5 | |
久保井 颯 | 鳴門渦潮(徳島) |
記録なし |
通過記録7m30到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
07月29日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舞永 夏稀 | 太成学院大高(大阪) | 7m39 | -0.7 |
決勝へ |
2 | 川上 亮磨 | 鹿児島南(鹿児島) | 7m35 | -1.1 |
決勝へ |
3 | 渡辺 希 | 仙台西(宮城) | 7m30 | +1.1 |
決勝へ |
4 | 浜田 聖也 | 福岡第一(福岡) | 7m25 | +1.3 |
決勝へ |
5 | 滝沢 遵併 | 盛岡南(岩手) | 7m24 | -0.7 |
決勝へ |
6 | 常泉 光佑 | 市船橋(千葉) | 7m22 | -0.8 |
決勝へ |
7 | 白浜 稔也 | 板橋(東京) | 7m21 | +1.2 |
決勝へ |
8 | 山内 笙太郎 | 滝川二(兵庫) | 7m12 | -0.4 | |
9 | 北村 嘉得 | 岡山工(岡山) | 7m11 | -0.7 | |
10 | 杉本 賢真 | 秋田(秋田) | 7m09 | +0.8 | |
11 | 松村 匠真 | 市船橋(千葉) | 7m07 | -0.3 | |
12 | 清田 偉斗 | 近大高専(三重) | 7m03 | -0.6 | |
13 | 河田 桐也 | 玉野光南(岡山) | 7m01 | +0.5 | |
14 | 高橋 昂生 | 広島(広島) | 7m00 | +0.9 | |
15 | 西迫 篤志 | 北見緑陵(北海道) | 6m99 | +0.3 | |
16 | 俵 颯悟 | 佐伯鶴城(大分) | 6m95 | -0.7 | |
17 | 本村 孝太 | 福岡第一(福岡) | 6m94 | -0.1 | |
18 | 岡本 貫太 | 高岡南(富山) | 6m88 | -0.0 | |
19 | 原田 匠 | 戸畑(福岡) | 6m81 | -0.4 | |
20 | 喜井 晴也 | 四国学院大香川西(香川) | 6m76 | +1.4 | |
21 | 西野 拓志 | 新潟明訓(新潟) | 6m75 | -1.0 | |
22 | 徳永 開成 | 鹿児島南(鹿児島) | 6m74 | +1.1 | |
23 | 大平 千真 | 松山東(愛媛) | 6m72 | -0.3 | |
24 | 友野 舜涼 | 東大和(東京) | 6m70 | -0.1 | |
25 | 平岡 泰那 | 福知山(京都) | 6m68 | -0.0 | |
26 | 下川 玲布 | 北陸(福井) | 6m67 | -1.3 | |
27 | 高田 真太郎 | 立命館慶祥(北海道) | 6m66 | -1.1 | |
28 | 与那嶺 諒 | 普天間(沖縄) | 6m57 | -0.6 | |
29 | 山下 壮太 | 神辺旭(広島) | 6m53 | -0.3 | |
30 | 上井 翼 | 鹿児島(鹿児島) | 6m45 | +0.8 | |
31 | 北原 大雅 | 熊本工(熊本) | 6m44 | -0.7 | |
32 | 川島 康明 | 旭川大高(北海道) | 6m33 | -1.4 | |
吉岡 楓真 | 坂戸西(埼玉) |
欠場 |
通過記録7m30到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |