陸上競技 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 埼玉栄(埼玉) | 8 |
1 | 弘前実(青森) | 8 |
3 | 東大阪大敬愛(大阪) | 7 |
3 | 玉野光南(岡山) | 7 |
5 | 済美(岐阜) | 6 |
5 | 姫路工(兵庫) | 6 |
7 | 諫早(長崎) | 5 |
7 | 花園(京都) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 弘前実(青森) | 8 |
1 | 埼玉栄(埼玉) | 8 |
1 | 岡山商大付(岡山) | 8 |
1 | 倉敷(岡山) | 8 |
1 | 北九州市立(福岡) | 8 |
1 | 佐賀北(佐賀) | 8 |
7 | 仙台育英(宮城) | 7 |
7 | 大津商(滋賀) | 7 |
7 | 東大阪大敬愛(大阪) | 7 |
7 | 添上(奈良) | 7 |
7 | 倉吉東(鳥取) | 7 |
7 | 玉野光南(岡山) | 7 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 埼玉栄(埼玉) | 16 |
2 | 東大阪大敬愛(大阪) | 16 |
3 | 中京大中京(愛知) | 15 |
4 | 市船橋(千葉) | 12 |
5 | 常盤木学園(宮城) | 12 |
6 | 園田学園(兵庫) | 11 |
7 | 花園(京都) | 10 |
8 | 弘前実(青森) | 8 |
8 | 岡山商大付(岡山) | 8 |
8 | 倉敷(岡山) | 8 |
8 | 北九州市立(福岡) | 8 |
8 | 佐賀北(佐賀) | 8 |
8 | 那覇西(沖縄) | 8 |
8 | 摂津(大阪) | 8 |
1、2位と4、5位は上位入賞者数による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 37 |
2 | 埼玉栄(埼玉) | 24 |
3 | 常盤木学園(宮城) | 20 |
4 | 東大阪大敬愛(大阪) | 16 |
5 | 市船橋(千葉) | 16 |
6 | 玉野光南(岡山) | 13 |
7 | 法政二(神奈川) | 11.5 |
8 | 園田学園(兵庫) | 11 |
4、5位は上位入賞者数による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 39 |
2 | 常盤木学園(宮城) | 26 |
3 | 埼玉栄(埼玉) | 24 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 摂津(大阪) | 14 |
2 | 玉野光南(岡山) | 13 |
3 | 花園(京都) | 10 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 44 |
2 | 埼玉栄(埼玉) | 32 |
3 | 常盤木学園(宮城) | 26 |
4 | 市船橋(千葉) | 21 |
5 | 園田学園(兵庫) | 20 |
6 | 東大阪大敬愛(大阪) | 16 |
7 | 摂津(大阪) | 14 |
8 | 法政二(神奈川) | 13.5 |
中京大中京は3年ぶり2度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |