陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 生光学園(徳島) | 13 |
2 | 新潟明訓(新潟) | 8 |
2 | 久居(三重) | 8 |
4 | 西(東京) | 7 |
5 | コザ(沖縄) | 6 |
6 | 金沢総合(神奈川) | 5 |
6 | 東福岡(福岡) | 5 |
8 | 日大三島(静岡) | 4 |
8 | 花園(京都) | 4 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 22 |
2 | 生光学園(徳島) | 13 |
3 | 洛南(京都) | 10 |
4 | 東農大二(群馬) | 8 |
4 | 桐朋(東京) | 8 |
4 | 新潟明訓(新潟) | 8 |
4 | 小山(静岡) | 8 |
4 | 久居(三重) | 8 |
4 | 南陽工(山口) | 8 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 22 |
2 | 洛南(京都) | 18 |
3 | 中京大中京(愛知) | 15 |
4 | 生光学園(徳島) | 13 |
5 | 東福岡(福岡) | 12 |
6 | 新潟明訓(新潟) | 9 |
7 | 東農大二(群馬) | 8 |
7 | 桐朋(東京) | 8 |
7 | 身延(山梨) | 8 |
7 | 小山(静岡) | 8 |
7 | 久居(三重) | 8 |
7 | 南陽工(山口) | 8 |
7 | 大牟田(福岡) | 8 |
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 37 |
2 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 36 |
3 | 大阪(大阪) | 18 |
4 | 中京大中京(愛知) | 16 |
5 | 生光学園(徳島) | 13 |
6 | 大牟田(福岡) | 12 |
7 | 東福岡(福岡) | 12 |
8 | 新潟明訓(新潟) | 9 |
6、7位は上位入賞者数による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 40 |
2 | 東福岡(福岡) | 20 |
3 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 15 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 21 |
1 | 生光学園(徳島) | 21 |
3 | 八千代松陰(千葉) | 8 |
3 | 身延(山梨) | 8 |
3 | 小山(静岡) | 8 |
3 | 久居(三重) | 8 |
3 | 洛南(京都) | 8 |
3 | 南陽工(山口) | 8 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 48 |
2 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 36 |
3 | 生光学園(徳島) | 21 |
4 | 東福岡(福岡) | 20 |
5 | 大阪(大阪) | 18 |
6 | 成田(千葉) | 16.5 |
7 | 中京大中京(愛知) | 16 |
8 | 四国学院大香川西(香川) | 15 |
洛南は2大会連続9度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福井県福井市松本3丁目16-10 令和3年7月24日(土)〜8月24日(火)9:00~21:00 競技の進捗状況によっては,21:00以前に案内を終了することがあります。 TEL 0776-43-0402 /FAX 0776-43-9548 |