バスケットボール少年男子 トーナメント
福岡(選抜) |
徳島(選抜) | 52 |
岩手(選抜) | 62 |
新潟(選抜) | 72 |
東京(選抜) | 84 |
大阪(選抜) |
岐阜(選抜) |
神奈川(選抜) | 100 |
北海道(選抜) | 81 |
山口(選抜) | 81 |
鹿児島(選抜) | 79 |
京都(選抜) |
福岡(選抜) | 108 |
岩手(選抜) | 73 |
東京(選抜) | 67 |
大阪(選抜) | 66 |
岐阜(選抜) | 83 |
神奈川(選抜) | 85 |
山口(選抜) | 60 |
京都(選抜) | 83 |
福岡(選抜) | 103 |
東京(選抜) | 63 |
神奈川(選抜) | 74 |
京都(選抜) | 105 |
福岡(選抜) | 89 |
京都(選抜) | 39 |
千葉(選抜) |
香川(選抜) | 54 |
兵庫(選抜) | 69 |
沖縄(選抜) | 53 |
石川(選抜) | 79 |
宮城(選抜) |
島根(選抜) |
宮崎(選抜) | 91 |
栃木(選抜) | 75 |
茨城(選抜) | 79 |
山形(選抜) | 61 |
愛知(選抜) |
千葉(選抜) | 87 |
兵庫(選抜) | 75 |
石川(選抜) | 71 |
宮城(選抜) | 93 |
島根(選抜) | 85 |
宮崎(選抜) | 83 |
茨城(選抜) | 66 |
愛知(選抜) | 61 |
千葉(選抜) | 73 |
宮城(選抜) | 89 |
島根(選抜) | 54 |
茨城(選抜) | 98 |
宮城(選抜) | 85 |
茨城(選抜) | 42 |
福岡(選抜) | 88 |
宮城(選抜) | 60 |
福岡は2年連続10度目の優勝