総合成績
スポーツクライミング
-【競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 7位 | 58 |
青森 | 28位 | 10 |
岩手 | 21位 | 22 |
宮城 | 28位 | 10 |
秋田 | 28位 | 10 |
山形 | 28位 | 10 |
福島 | 9位 | 43 |
茨城 | 1位 | 106 |
栃木 | 14位 | 34 |
群馬 | 28位 | 10 |
埼玉 | 2位 | 94 |
千葉 | 12位 | 37 |
東京 | 4位 | 76 |
神奈川 | 19位 | 25 |
山梨 | 23位 | 19 |
新潟 | 19位 | 25 |
長野 | 26位 | 13 |
富山 | 28位 | 10 |
石川 | 28位 | 10 |
福井 | 8位 | 46 |
静岡 | 28位 | 10 |
愛知 | 3位 | 82 |
三重 | 17位 | 28 |
岐阜 | 4位 | 76 |
滋賀 | 16位 | 31 |
京都 | 28位 | 10 |
大阪 | 6位 | 70 |
兵庫 | 28位 | 10 |
奈良 | 10位 | 40 |
和歌山 | 28位 | 10 |
鳥取 | 28位 | 10 |
島根 | 28位 | 10 |
岡山 | 28位 | 10 |
広島 | 25位 | 16 |
山口 | 12位 | 37 |
香川 | 28位 | 10 |
徳島 | 28位 | 10 |
愛媛 | 21位 | 22 |
高知 | 28位 | 10 |
福岡 | 23位 | 19 |
佐賀 | 10位 | 40 |
長崎 | 17位 | 28 |
熊本 | 26位 | 13 |
大分 | 28位 | 10 |
宮崎 | 28位 | 10 |
鹿児島 | 14位 | 34 |
沖縄 | 28位 | 10 |
スポーツクライミング
-【競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 16位 | 10 |
青森 | 16位 | 10 |
岩手 | 16位 | 10 |
宮城 | 16位 | 10 |
秋田 | 16位 | 10 |
山形 | 47位 | 0 |
福島 | 5位 | 43 |
茨城 | 1位 | 94 |
栃木 | 16位 | 10 |
群馬 | 16位 | 10 |
埼玉 | 6位 | 40 |
千葉 | 16位 | 10 |
東京 | 2位 | 73 |
神奈川 | 14位 | 13 |
山梨 | 10位 | 19 |
新潟 | 16位 | 10 |
長野 | 14位 | 13 |
富山 | 16位 | 10 |
石川 | 16位 | 10 |
福井 | 8位 | 28 |
静岡 | 16位 | 10 |
愛知 | 2位 | 73 |
三重 | 16位 | 10 |
岐阜 | 16位 | 10 |
滋賀 | 16位 | 10 |
京都 | 16位 | 10 |
大阪 | 4位 | 70 |
兵庫 | 16位 | 10 |
奈良 | 16位 | 10 |
和歌山 | 16位 | 10 |
鳥取 | 16位 | 10 |
島根 | 16位 | 10 |
岡山 | 16位 | 10 |
広島 | 12位 | 16 |
山口 | 7位 | 37 |
香川 | 16位 | 10 |
徳島 | 16位 | 10 |
愛媛 | 16位 | 10 |
高知 | 16位 | 10 |
福岡 | 10位 | 19 |
佐賀 | 12位 | 16 |
長崎 | 8位 | 28 |
熊本 | 16位 | 10 |
大分 | 16位 | 10 |
宮崎 | 16位 | 10 |
鹿児島 | 16位 | 10 |
沖縄 | 16位 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |