総合成績
バレーボール
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 138.5 |
2位 | 茨城 | 95 |
3位 | 京都 | 88.5 |
4位 | 鹿児島 | 82.5 |
5位 | 静岡 | 68 |
6位 | 大阪 | 60 |
7位 | 岡山 | 57.5 |
8位 | 広島 | 52.5 |
8位 | 宮崎 | 52.5 |
10位 | 滋賀 | 50 |
11位 | 佐賀 | 45 |
11位 | 大分 | 45 |
13位 | 島根 | 41.5 |
14位 | 長野 | 40 |
15位 | 福岡 | 38 |
16位 | 沖縄 | 34 |
17位 | 愛知 | 29.5 |
18位 | 熊本 | 27.5 |
19位 | 鳥取 | 25 |
20位 | 宮城 | 20.5 |
20位 | 福島 | 20.5 |
22位 | 北海道 | 17.5 |
22位 | 山梨 | 17.5 |
22位 | 奈良 | 17.5 |
22位 | 長崎 | 17.5 |
26位 | 愛媛 | 14.5 |
27位 | 青森 | 10 |
27位 | 岩手 | 10 |
27位 | 秋田 | 10 |
27位 | 山形 | 10 |
27位 | 栃木 | 10 |
27位 | 群馬 | 10 |
27位 | 埼玉 | 10 |
27位 | 千葉 | 10 |
27位 | 神奈川 | 10 |
27位 | 新潟 | 10 |
27位 | 富山 | 10 |
27位 | 石川 | 10 |
27位 | 福井 | 10 |
27位 | 三重 | 10 |
27位 | 岐阜 | 10 |
27位 | 兵庫 | 10 |
27位 | 和歌山 | 10 |
27位 | 山口 | 10 |
27位 | 香川 | 10 |
27位 | 徳島 | 10 |
27位 | 高知 | 10 |
バレーボール
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 74 |
2位 | 岡山 | 57.5 |
3位 | 大阪 | 52.5 |
3位 | 鹿児島 | 52.5 |
5位 | 茨城 | 52 |
6位 | 滋賀 | 50 |
7位 | 京都 | 48.5 |
8位 | 佐賀 | 45 |
8位 | 大分 | 45 |
10位 | 静岡 | 28 |
11位 | 鳥取 | 25 |
12位 | 宮城 | 20.5 |
12位 | 島根 | 20.5 |
14位 | 山梨 | 17.5 |
14位 | 奈良 | 17.5 |
14位 | 広島 | 17.5 |
17位 | 愛知 | 14.5 |
18位 | 北海道 | 10 |
18位 | 青森 | 10 |
18位 | 岩手 | 10 |
18位 | 秋田 | 10 |
18位 | 山形 | 10 |
18位 | 福島 | 10 |
18位 | 栃木 | 10 |
18位 | 群馬 | 10 |
18位 | 埼玉 | 10 |
18位 | 千葉 | 10 |
18位 | 神奈川 | 10 |
18位 | 新潟 | 10 |
18位 | 長野 | 10 |
18位 | 富山 | 10 |
18位 | 石川 | 10 |
18位 | 福井 | 10 |
18位 | 三重 | 10 |
18位 | 岐阜 | 10 |
18位 | 兵庫 | 10 |
18位 | 和歌山 | 10 |
18位 | 山口 | 10 |
18位 | 香川 | 10 |
18位 | 徳島 | 10 |
18位 | 愛媛 | 10 |
18位 | 高知 | 10 |
18位 | 福岡 | 10 |
18位 | 長崎 | 10 |
18位 | 熊本 | 10 |
18位 | 宮崎 | 10 |
18位 | 沖縄 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |